Raffelspergergasse 26 - Quality Living
Genussvolles Leben in den Döblinger Weinbergen
Beschreibung
In herrlicher Grünlage, in unmittelbarer Umgebung der prominenten Weinberge des 19. Bezirks, sticht ein neues Wohnprojekt mit durchdachtem Design, moderner Architektur und außergewöhnlichem Weitblick hervor.
Das Projekt umfasst insgesamt nur 20 Wohneinheiten in zwei Wohngebäuden, die sich perfekt in die elitäre Nachbarschaft eingliedern. Die Eingangsbereiche wurden von einer jungen Künstlerin mit zeitgenössischen Kunstakzenten versehen, die die neuen Bewohner Willkommen heißen. Die Größe der Wohnungen variiert zwischen ca. 50 und 156 m², und jede Einheit verfügt über einen Balkon, eine Terrasse oder einen eigenen Garten. Zusätzlich steht eine Tiefgarage mit E-Ladestationen, ein Home Delivery Space, großzügige Kellerabteile und ein Fahrradabstellraum zur Verfügung.
Die ruhige Sackgasse, mit ausschließlich Anrainerverkehr, bietet eine ideale Wohnlage mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr, darunter die Buslinien 35A und 43B, die zu den U-Bahnlinien U4 und U6 sowie zur Schnellbahnlinie S45 führen. Bei einem gemütlichen Spaziergang erreicht man in nur 30 Gehminuten, Neustift am Walde, wo bekannte Heurige wie der „Fuhrgassl-Huber“ und der „Heuriger Wolff“ zu finden sind. Das Wiener Zentrum ist bequem unter einer halben Stunde sowohl mit dem Auto als auch den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Highlights
– Freifläche bei allen Wohnungen
– energieeffiziente Wärmepumpe-Kastadenanlage
– automatischer Sonnenschutz
– Fußbodenheizung
– Dachgeschosswohnungen mit Klimaanlage
– Sicherheitswohnungseingangstüre
– Kellerabteile, Fahrrad- und Kinderwagenraum
– Kinderspielplatz
– Tiefgarage mit potenzieller E-Mobilität
Fotos: (c) Irene Schanda
Einzelne Objekte in der Anlage
Top | Stock | Zi. | WFL. | Freifl. | Preis | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | EG | 4 | 134.50 m2 | 109.30 m2 | 1.126.400,00 | ||
1.1 | EG | 4 | 134.50 m2 | 109.30 m2 | 1.49.000,00 | ||
1.2 | EG | 4 | 118.97 m2 | 409.51 m2 | 1.101.000,00 | ||
1.2 | EG | 4 | 118.97 m2 | 409.51 m2 | 1.198.000,00 | ||
1.3 | EG | 3 | 86.85 m2 | 112.84 m2 | 665.700,00 | ||
1.3 | EG | 3 | 86.85 m2 | 112.84 m2 | 748.000,00 | ||
1.6 | 1.OG | 2 | 45.33 m2 | 5.21 m2 | 360.000,00 | ||
1.6 | 1.OG | 2 | 45.33 m2 | 5.21 m2 | 398.000,00 | ||
1.9 | 2.OG | 3 | 88.23 m2 | 22.98 m2 | 883.500,00 | ||
1.9 | 2.OG | 3 | 88.23 m2 | 22.98 m2 | 958.000,00 | ||
1.10 | DG | 4 | 149.08 m2 | 41.77 m2 | 1.771.200,00 | ||
1.10 | DG | 4 | 149.08 m2 | 41.77 m2 | 1.900.000,00 | ||
2.1 | EG | 4 | 135.62 m2 | 110.20 m2 | 1.128.700,00 | ||
2.1 | EG | 4 | 135.62 m2 | 110.20 m2 | 1.249.000,00 | ||
2.2 | EG | 3 | 70.34 m2 | 118.73 m2 | 529.100,00 | ||
2.2 | EG | 3 | 70.34 m2 | 118.73 m2 | 598.200,00 | ||
2.3 | EG | 4 | 101.79 m2 | 355.37 m2 | 913.800,00 | ||
2.3 | EG | 4 | 101.79 m2 | 355.37 m2 | 997.600,00 | ||
2.8 | 2.OG | 3 | 87.08 m2 | 23.03 m2 | 822.700,00 | ||
2.8 | 2.OG | 3 | 87.08 m2 | 23.03 m2 | 897.200,00 | ||
2.9 | 2.OG | 4 | 104.42 m2 | 25.78 m2 | 1.031.500,00 | ||
2.9 | 2.OG | 4 | 104.42 m2 | 25.78 m2 | 1.120.000,00 | ||
2.10 | DG | 4 | 155.82 m2 | 43.07 m2 | 1.848.800,00 | ||
2.10 | DG | 4 | 155.82 m2 | 43.07 m2 | 1.980.000,00 |
Fakten
Objekttyp: | Neubau |
Zimmer: | 2-4 |
Wohnflächen: | 45,00 m2 - 155,00 m2 |
Balkone: | ja |
Gärten: | ja |
Baujahr: | 2023 |
Zustand: | Erstbezug |
Verfügbarkeit: | ab sofort |
Preisdetails
Preis ab: | € 398.000,00 (ink. USt.) |
Energieeffizienz
HWB: | 33,86 kWh/m2a |
Klasse HWB: | B |
fGEE: | 0,85 |
Klasse fGEE: | A |
Engergieausweisgültigkeit: | 22.02.2033 |