Am marokkanischen Platz
Am marokkanischen Platz / Laxenburger Straße 151d
Beschreibung
Inspiriert von der Kultur und der unvergleichlichen Schönheit Marokkos, ist der Schöne Platz mehr als nur ein Wohnensemble – es ist eine Ode an die Liebe zur Natur, zur Kunst und zur Lebensfreude.
Eingebettet in die künstlerische Gartengestaltung von André Heller bieten die neuen Wohnungen einen großzügigen Blick in die weite Landschaft über die benachbarte Kleingartensiedlung. Das lebendige Farbenspiel der diversen Mosaikböden bei den Glashäusern und die mediterrane Bepflanzung im marokkanischen Garten schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Architektur und Natur. Eine Allee aus Bambus bildet entlang der südlichen Grenze einen malerischen grünen Abschluss und eine geschützte Ruhezone für die Bewohner.
Moderne Eleganz, vereint mit marokkanischem Flair:
Die 36 exklusiven Eigentumswohnungen wurden mit äußerster Sorgfalt geplant, um ein Höchstmaß an Komfort und Ästhetik zu bieten – von den großzügigen Balkonen bis zu den geschmackvollen Details in jedem Raum.
An der Fassade rankt sich üppiges Grün über die insgesamt sieben Geschosse bis zum Dach, auf dem als Abschluss ein Kräutergarten nach Hildegard von Bingen auf die Bewohner wartet. Leuchtbänder an der Fassade, gemeinsam mit indirekter Beleuchtung an der Unterseite der Balkone, sorgen für magische Lichtstimmungen. Im Aufzug begeistert eine grüne Mooswand hinter Glas.
Die Wohnungen verfügen über ein effizientes Heiz- und Temperierungssystem mit Betonkernaktivierung und gelegentlicher Fußbodentemperierung. Es passt sich automatisch den Wetterbedingungen an und wird zentral gesteuert. Elektrisch steuerbare
Außenjalousien bieten zusätzlichen Sonnenschutz und Lichtregulierung.
Ein Ort zum Leben und Arbeiten:
Die vier separaten Büroeinheiten, verbunden mit den Wohnungen und dennoch separat zugänglich, bieten eine einzigartige Möglichkeit, das Leben und die Arbeit zu vereinen. Hier können Sie Kundentermine abhalten, Besprechungen führen oder einfach nur in Ruhe
arbeiten, ohne Ihr Zuhause verlassen zu müssen.
Eine Verbindung zur Natur und zur Stadt:
Der Schöne Platz liegt nicht nur inmitten einer grünen Oase, sondern ist auch perfekt an die Stadt angebunden. Die U-Bahn-Station U1 „Altes Landgut“ ist nur wenige Minuten entfernt, und zahlreiche Parkanlagen und Naherholungsgebiete bieten die Möglichkeit, dem Trubel der Stadt zu entfliehen.
Ein Supermarkt im angrenzenden Gebäude rundet das Angebot ab, indem er Bewohnern und Besuchern eine bequeme Einkaufsmöglichkeit direkt vor der Haustür bietet.
Zusätzlich können sich die neuen Bewohner über eine hauseigene Tiefgarage, Kellerabteile, Kinderwagen- und Fahrradabstellräume freuen.
Einzelne Objekte in der Anlage
Top | Stock | Zi. | WFL. | Freifl. | Preis | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | W+B | 124.1 m2 | 113.38 m2 | 935.000,00 | ||
2 | EG | W+B | 124.49 m2 | 113.39 m2 | 915.000,00 | ||
3 | 1.OG | 3 | 58.46 m2 | 10.88 m2 | 550.000,00 | ||
4 | 1.OG | 2 | 49.35 m2 | 10.88 m2 | 420.000,00 | ||
5 | 1.OG | 3 | 74.65 m2 | 21.61 m2 | 680.000,00 | ||
6 | 1.OG | 3 | 74.62 m2 | 21.61 m2 | 680.000,00 | ||
7 | 1.OG | 2 | 38.45 m2 | 8.65 m2 | 342.000,00 | ||
8 | 1.OG | 2 | 37.76 m2 | 7.40 m2 | 335.000,00 | ||
9 | 1.OG | 2 | 41.81 m2 | 7.63 m2 | 344.000,00 | ||
10 | 2.OG | 3 | 58.46 m2 | 10.88 m2 | 570.000,00 | ||
11 | 2.OG | 2 | 49.35 m2 | 10.88 m2 | 440.000,00 | ||
12 | 2.OG | 3 | 74.81 m2 | 21.62 m2 | 699.000,00 | ||
13 | 2.OG | 3 | 74.78 m2 | 21.62 m2 | 699.000,00 | ||
14 | 2.OG | 2 | 38.45 m2 | 8.65 m2 | 362.000,00 | ||
15 | 2.OG | 2 | 37.76 m2 | 7.40 m2 | 355.000,00 | ||
16 | 2.OG | 2 | 41.81 m2 | 7.63 m2 | 364.000,00 | ||
17 | 3.OG | 3 | 58.46 m2 | 10.88 m2 | 590.000,00 | ||
18 | 3.OG | 2 | 49.35 m2 | 10.88 m2 | 460.000,00 | ||
19 | 3.OG | 3 | 74.81 m2 | 21.62 m2 | 720.000,00 | ||
20 | 3.OG | 3 | 74.78 m2 | 21.62 m2 | 720.000,00 | ||
21 | 3.OG | 2 | 51.78 m2 | 8.57 m2 | 450.000,00 | ||
22 | 3.OG | 3 | 68.03 m2 | 15.03 m2 | 640.000,00 | ||
23 | 4.OG | 3 | 58.46 m2 | 10.88 m2 | 610.000,00 | ||
24 | 4.OG | 2 | 49.35 m2 | 10.88 m2 | 470.000,00 | ||
25 | 4.OG | 3 | 74.81 m2 | 21.62 m2 | 730.000,00 | ||
26 | 4.OG | 3 | 74.78 m2 | 21.62 m2 | 730.000,00 | ||
27 | 4.OG | 2 | 49.07 m2 | 10.88 m2 | 460.000,00 | ||
28 | 4.OG | 3 | 62.65 m2 | 10.88 m2 | 630.000,00 | ||
29 | 5.OG | 3 | 58.46 m2 | 10.88 m2 | 620.000,00 | ||
30 | 5.OG | 2 | 49.35 m2 | 10.88 m2 | 480.000,00 | ||
31 | 5.OG | 3 | 74.81 m2 | 21.62 m2 | 740.000,00 | ||
32 | 5.OG | 3 | 74.78 m2 | 21.62 m2 | 740.000,00 | ||
33 | 5.OG | 2 | 48.97 m2 | 10.88 m2 | 470.000,00 | ||
34 | 5.OG | 3 | 62.65 m2 | 10.88 m2 | 640.000,00 | ||
35 | DG | W+B | 101.42 m2 | 92.15 m2 | 1.200.000,00 | ||
36 | DG | W+B | 104.54 m2 | 92.31 m2 | 1.210.000,00 |
Fakten
Objekttyp: | Neubau |
Zimmer: | 2-4 |
Wohnflächen: | 37,76 m2 - 96,02 m2 |
Balkone: | ja |
Gärten: | ja |
Baujahr: | 2024 |
Zustand: | Erstbezug |
Preisdetails
Preis ab: | € 335.000,00 (ink. USt.) |
Energieeffizienz
HWB: | 21,21 kWh/m2a |
Klasse HWB: | A |
fGEE: | 0,69 |
Klasse fGEE: | A+ |
Engergieausweisgültigkeit: | 09.06.2032 |