HÖCHSTÄDTPLATZ - Provisionsfreie Miete 10 Minuten vom Augarten und 20 Minuten vom Schottenring

HÖCHSTÄDTPLATZ - Provisionsfreie Miete 10 Minuten vom Augarten und 20 Minuten vom Schottenring

Beschreibung

In der Dresdner Straße 17-19 gelangen ab sofort gut angelegte Wohnungen im Erstbezug zur Vermietung. Es ist der perfekte Ort für Stadtbewohner, die gerne schnell ins Grüne flüchten. In nur 10 Gehminuten gelangt man zum Donauufer mit vielen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Auch das pulsierende Stadtzentrum ist schnell und unkompliziert mit den Öffis in knapp 20 Minuten erreichbar. Mit der Straßenbahnlinie 2 oder 31 ist man auch nur in 10 Minuten im schönen Augarten.

Freiflächen und ideal gestaltete Grundrisse sorgen für den Wohnkomfort der Extraklasse. Modernste Ausstattung gepaart mit der Toplage des Bezirks runden das Gesamtpaket ab.

Die neuen Bewohner können sich zusätzlich über eine hauseigene Tiefgarage, Kellerabteile, Kinderwagen und Fahrradabstellräume freuen. Weiters stehen ein ruhiger Innenhof und eine allgemeine Dachterrasse mit tollem Weitblick zur Verfügung.

Highlights:

  • Ideale Grundrisse für Pärchen und Familien
  • Freiflächen bei allen Wohnungen
  • Grüner Innenhof und allgemeine Dachterrasse
  • Kellerabteile, Fahrrad- und Kinderwagenräume
  • Sicherheitswohnungseingangstüren
  • Attraktive und hochwertige Bodenbeläge
  • Fußbodenheizung
  • Energiesparende Bauweise mit Klimazertifizierung
  • Tiefgarage mit potenzieller E-Mobilität
  • Supermarkt im Gebäude 

Einzelne Objekte in der Anlage

Top Stock Zi. WFL. Freifl. Preis Plan  
1/2 1 2 52.35 m2 4.10 m2 899,00 PDF
2/2 EG 2 57.53 m2 6.47 m2 949,00 PDF
1/3 1 2 47.12 m2 4.1 m2 875,00 PDF
1/4 1 2 47.12 m2 4.10 m2 875,00 PDF
1/5 1 2 48.08 m2 4.10 m2 875,00 PDF
2/7 EG 2 49.97 m2 23.94 m2 925,00 PDF
1/9 1 2 50.58 m2 42.06 m2 949,00 PDF
1/10 1 2 52.12 m2 49.71 m2 949,00 PDF
1/11 1 2 52.74 m2 50.62 m2 949,00 PDF
1/13 1 2 44.25 m2 9.86 m2 899,00 PDF
2/13 1 2 47.60 m2 7.14 m2 899,00 PDF
1/14 1 2 45.44 m2 6.58 m2 899,00 PDF
1/16 2 2 52.62 m2 4.51 m2 899,00 PDF
1/17 2 2 47.37 m2 4.51 m2 899,00 PDF
1/18 2 2 47.37 m2 4.51 m2 899,00 PDF
1/19 2 2 49.74 m2 4.51 m2 899,00 PDF
1/20 2 2 44.22 m2 5 m2 849,00 PDF
2/21 1 3 65.15 m2 12.84 m2 1.249,00 PDF
1/22 2 2 42.05 m2 5 m2 799,00 PDF
2/22 1 2 65.47 m2 8.01 m2 1.199,00 PDF
1/24 2 2 50.67 m2 10.85 m2 949,00 PDF
1/25 2 2 52.22 m2 10.94 m2 949,00 PDF
1/26 2 2 52.84 m2 11.24 m2 949,00 PDF
1/27 2 2 45.48 m2 5.80 m2 899,00 PDF
2/27 1 2 50.41 m2 3.63 m2 899,00 PDF
1/28 2 2 44.25 m2 9.86 m2 899,00 PDF
2/31 1 2 45.94 m2 5.36 m2 799,00 PDF
1/31 3 2 52.81 m2 4.51 m2 975,00 PDF
2/32 2 2 54.06 m2 4.92 m2 925,00 PDF
1/32 3 2 47.79 m2 4.51 m2 949,00 PDF
2/33 2 2 47.68 m2 7.59 m2 899,00 PDF
1/33 3 2 47.71 m2 4.51 m2 949,00 PDF
2/34 2 2 49.35 m2 2.32 m2 849,00 PDF
1/34 3 2 50.34 m2 4.51 m2 949,00 PDF
1/35 3 2 44.65 m2 5 m2 875,00 PDF
1/37 3 2 42.27 m2 5 m2 849,00 PDF
1/38 3 3 77.8 m2 14.89 m2 1.499,00 PDF
1/39 3 2 50.86 m2 10.85 m2 999,00 PDF
1/40 3 2 52.39 m2 10.94 m2 999,00 PDF
1/41 3 2 53.01 m2 11.24 m2 999,00 PDF
2/41 2 3 65.35 m2 12.84 m2 1.249,00 PDF
1/42 3 2 46.07 m2 5.8 m2 925,00 PDF
2/42 2 2 65.71 m2 8.01 m2 1.199,00 PDF
1/43 3 2 44.39 m2 9.86 m2 925,00 PDF
1/44 4 2 42.91 m2 6.29 m2 849,00 PDF
1/45 4 2 53.04 m2 4.51 m2 975,00 PDF
2/46 2 3 68.26 m2 10.63 m2 1.199,00 PDF
1/46 4 2 47.99 m2 4.51 m2 949,00 PDF
2/47 2 2 50.41 m2 3.63 m2 899,00 PDF
1/47 4 2 47.91 m2 4.51 m2 949,00 PDF
1/48 4 2 50.22 m2 4.51 m2 949,00 PDF
1/49 4 2 44.65 m2 5 m2 875,00 PDF
1/50 4 2 42.44 m2 5 m2 849,00 PDF
1/51 4 2 42.27 m2 5 m2 849,00 PDF
1/52 4 3 77.80 m2 14.89 m2 1.449,00 PDF
2/53 3 2 48.08 m2 7.59 m2 899,00 PDF
1/53 4 2 50.86 m2 10.85 m2 999,00 PDF
1/54 4 2 52.39 m2 10.94 m2 999,00 PDF
1/55 4 2 53.01 m2 11.24 m2 999,00 PDF
1/56 4 2 46.07 m2 5.8 m2 925,00 PDF
1/57 4 2 44.39 m2 9.86 m2 925,00 PDF
1/58 5 2 42.91 m2 6.29 m2 875,00 PDF
1/59 5 2 53.04 m2 4.51 m2 999,00 PDF
1/60 5 2 47.99 m2 4.51 m2 975,00 PDF
1/61 5 2 47.91 m2 4.51 m2 975,00 PDF
2/61 3 3 65.89 m2 12.84 m2 1.249,00 PDF
1/62 5 2 50.55 m2 4.51 m2 975,00 PDF
2/62 3 2 65.63 m2 8.01 m2 1.225,00 PDF
1/63 5 2 44.65 m2 5 m2 875,00 PDF
1/64 5 2 42.44 m2 5 m2 849,00 PDF
1/65 5 2 42.27 m2 5 m2 849,00 PDF
2/67 3 2 50.41 m2 3.63 m2 899,00 PDF
1/67 5 2 50.86 m2 10.85 m2 1.025,00 PDF
1/68 5 2 52.39 m2 10.94 m2 1.049,00 PDF
2/71 3 2 46.13 m2 5.36 m2 799,00 PDF
1/71 6 2 49.76 m2 24.45 m2 1.099,00 PDF
2/73 4 2 48.25 m2 7.59 m2 899,00 PDF
2/74 4 2 49.78 m2 2.32 m2 875,00 PDF
1/74 6 2 46.22 m2 5 m2 949,00 PDF
1/76 6 2 42.27 m2 5 m2 849,00 PDF
1/78 6 2 51.07 m2 10.85 m2 999,00 PDF
1/79 6 2 52.64 m2 10.94 m2 1.075,00 PDF
1/80 6 3 80.86 m2 29.44 m2 1.599,00 PDF
2/81 4 3 65.89 m2 12.84 m2 1.275,00 PDF
1/81 7 2 48.82 m2 45.74 m2 1.125,00 PDF
2/82 4 2 65.63 m2 8.01 m2 1.249,00 PDF
2/84 4 2 46.15 m2 5.36 m2 849,00 PDF
2/87 4 2 50.59 m2 3.63 m2 949,00 PDF
2/93 5 2 48.25 m2 7.59 m2 925,00 PDF
2/94 5 2 49.78 m2 2.14 m2 875,00 PDF
2/101 5 3 65.89 m2 12.84 m2 1.275,00 PDF
2/102 5 2 65.63 m2 8.01 m2 1.249,00 PDF
2/103 5 2 46.48 m2 5.36 m2 849,00 PDF
2/104 5 2 46.15 m2 5.36 m2 849,00 PDF
2/112 6 2 54.15 m2 4.92 m2 999,00 PDF
2/118 6 2 46.47 m2 5.36 m2 949,00 PDF
2/119 6 2 46.15 m2 5.36 m2 949,00 PDF
2/121 6 2 54.69 m2 37.32 m2 1.099,00 PDF
2/123 6 2 42.58 m2 5.36 m2 925,00 PDF
2/125 6 2 46.34 m2 5.36 m2 949,00 PDF

Ansprechpartner

Mag. Annemarie Grasböck

Kontakt:

Mag. Annemarie Grasböck
grasboeck@estina.at
+43 699 190 41 606

Fakten

Objekttyp: Neubau
Zimmer: 2-4
Wohnflächen: 42,00 m2 - 81,00 m2
Balkone: ja
Gärten: ja
Baujahr: 2022
Zustand: Erstbezug
Verfügbarkeit: ab sofort

Preisdetails

Preis ab: € 799,00 (ink. USt.)

Energieeffizienz

HWB: 21,20 kWh/m2a
Klasse HWB: A
Engergieausweisgültigkeit: 12.02.2031

Anfrage

Bitte senden Sie mir mehr Informationen zu diesem Projekt






    Heinrichsgasse 4 / Top 12
    1010 Wien
    office@estina.at
    +43 1 9346932

    © 2021 Copyright: ESTINA Immobilien GmbH