Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the disable-gutenberg domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/app68606631/www.app68606631.internex.host/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the complianz-gdpr domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/app68606631/www.app68606631.internex.host/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/app68606631/www.app68606631.internex.host/wp-includes/functions.php on line 6114
Estina ina - innovativ. nachhaltig. außergewöhnlich. - Estina Immobilien

ina - innovativ. nachhaltig. außergewöhnlich.

Rosa-Jochmann-Ring 12-16 / Leberweg 11

Beschreibung

Zwischen Großstadt und Erholungsraum erwartet Sie mit ina am Leberberg leistbarer, nachhaltiger Wohnraum, der einerseits Gemeinschaft fördert und andererseits Ihre individuellen Bedürfnisse erfüllt. Ob als erste Wohnung alleine oder zu zweit, hier finden Sie ein Zuhause in Wien, in dem es an nichts fehlen wird.

Jede Wohneinheit ist so gestaltet, dass sie ein Maximum an Tageslicht und eine private Freifläche wie einen Eigengarten, Terrasse, Balkon oder Loggia bietet. Die moderne, energieeffiziente Fußbodenheizung und die Deckenkühlung (Free Cooling) garantieren ganzjährigen Komfort. Die Verbindung von Solarenergie und geothermischen Heizsystemen senkt die Heizkosten der Fernwärme spürbar. Zudem gibt es in jeder Wohnung die Möglichkeit zur Integration modernster Smart-Home-Technologien.

Autofreie Wege zum Spazieren und liebevoll gestaltete Grünflächen laden zum Verweilen ein. Das Auto findet sich versteckt in der Tiefgarage, die natürlich auch E-Tankplätze anbietet. Der multifunktionale Gemeinschaftsraum kann auch als Shared-Office genutzt werden.

Das Wohnprojekt ina genießt eine privilegierte Lage in Wien-Simmering. Hier finden Sie das Beste aus zwei Welten – die Dynamik der Stadt und die Ruhe grüner Erholungsgebiete. Dank einzigartiger Lage sind alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs, wie Supermärkte, Schulen, Kindergärten, Ärzte und Apotheken, in unmittelbarer Nähe und in 5-10 Minuten zu Fuß erreichbar. Zudem sorgen zahlreiche Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten für Lebensqualität und Vielfalt.

Gleichzeitig ist die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz nahtlos, sodass die Wiener Innenstadt in nur 30 Minuten bequem erreicht werden kann. Der Flughafen befindet sich mit dem Auto keine 15 Minuten entfernt und für Naturliebhaber bietet die Umgebung ausgedehnte Grünflächen und Parks, die zum Spazieren, Joggen oder einfach zum Entspannen im Grünen einladen.

Öffentliche Verkehrsmittel in nächste Nähe:
Straßenbahnlinien
11 (Richtung Favoriten) und 71 (Richtung Innenstadt),
Buslinien 71A, 71B, 73A, 73B, 79A und 79B

Bonität / Nachweis der Leistbarkeit
Für die Anmietung der Wohnungen ist ein Mindest-Einkommen nachzuweisen: Die Miete darf nicht höher sein als 40% Ihres Netto Einkommens. Der Einsatz eines bonitätsstarken Bürgen ist möglich.

Einzelne Objekte in der Anlage

Top Stock Zi. WFL. Freifl. Preis Plan  
A1-06 1.OG 2 54.29 m2 9.47 m2 859.71 PDF
A1-10 1.OG 2 40.20 m2 4.14 m2 729.01 PDF
A1-11 1.OG 2 46.44 m2 5.32 m2 763.99 PDF
A1-15 2.OG 2 54.29 m2 9.47 m2 878.55 PDF
A1-16 2.OG 2 41.40 m2 4.15 m2 734.66 PDF
A1-17 2.OG 2 40.89 m2 4.14 m2 740.31 PDF
A1-19 2.OG 2 40.20 m2 4.14 m2 742.86 PDF
A1-20 2.OG 2 46.44 m2 5.32 m2 779.10 PDF
A1-23 3.OG 1 38.06 m2 5.32 m2 646.39 PDF
A1-24 3.OG 2 54.29 m2 9.47 m2 899.89 PDF
A1-25 3.OG 2 41.40 m2 4.15 m2 749.83 PDF
A1-26 3.OG 2 40.89 m2 6.43 m2 771.54 PDF
A1-27 3.OG 2 42.26 m2 4.14 m2 780.24 PDF
A1-28 3.OG 2 40.20 m2 6.43 m2 773.96 PDF
A1-29 3.OG 2 46.44 m2 5.32 m2 797.19 PDF
A1-31 3.OG 1 37.58 m2 5.32 m2 650.88 PDF
A1-35 4.OG (DG) 2 57.33 m2 9.97 m2 931.68 PDF
A2-04 1.OG 2 40.73 m2 4.14 m2 723.76 PDF
A2-05 1.OG 2 42.71 m2 4.14 m2 755.72 PDF
A2-06 1.OG 2 41.94 m2 4.14 m2 757.60 PDF
A2-07 1.OG 2 42.34 m2 4.14 m2 749.71 PDF
A2-09 1.OG 2 46.51 m2 5.32 m2 765.14 PDF
A2-11 2.OG 1 37.61 m2 5.32 m2 636.59 PDF
A2-13 2.OG 2 46.63 m2 5.32 m2 782.11 PDF
A2-14 2.OG 2 40.73 m2 6.43 m2 749.83 PDF
A2-15 2.OG 2 42.71 m2 4.14 m2 770.32 PDF
A2-16 2.OG 2 41.94 m2 6.43 m2 771.62 PDF
A2-17 2.OG 2 42.34 m2 4.14 m2 764.18 PDF
A2-18 2.OG 2 39.69 m2 6.43 m2 748.56 PDF
A2-19 2.OG 2 46.51 m2 5.32 m2 780.24 PDF
A2-20 2.OG 2 45.27 m2 5.32 m2 760.18 PDF
A2-21 3.OG 1 37.61 m2 5.32 m2 651.44 PDF
A2-23 3.OG 2 46.63 m2 5.32 m2 799.96 PDF
A2-24 3.OG 2 40.73 m2 4.14 m2 754.58 PDF
A2-25 3.OG 2 42.71 m2 6.43 m2 799.79 PDF
A2-26 3.OG 2 41.94 m2 4.14 m2 789.30 PDF
A2-27 3.OG 2 42.34 m2 6.43 m2 795.91 PDF
A2-28 3.OG 2 39.69 m2 4.14 m2 750.78 PDF
A2-29 3.OG 2 46.51 m2 5.32 m2 798.34 PDF
A2-30 3.OG 2 45.27 m2 5.32 m2 777.90 PDF
A2-33 4.OG (DG) 3 75.12 m2 8.98 m2 1.198.88 PDF
A2-34 4.OG (DG) 2 67.78 m2 9.10 m2 1.109.26 PDF
A3-10 1.OG 2 44.42 m2 5.34 m2 746.69 PDF
A3-12 1.OG 2 42.80 m2 4.22 m2 758.45 PDF
A3-13 1.OG 2 42.58 m2 4.22 m2 754-86 PDF
A3-18 1.OG 2 45.66 m2 5.32 m2 766.48 PDF
A3-19 1.OG 2 46.84 m2 5.34 m2 785.69 PDF
A3-20 1.OG 2 44.74 m2 5.34 m2 751.85 PDF
A3-23 2.OG 1 37.99 m2 5.34 m2 642.90 PDF
A3-24 2.OG 2 44.42 m2 5.34 m2 761.04 PDF
A3-25 2.OG 2 40.34 m2 4.14 m2 731.72 PDF
A3-26 2.OG 2 42.80 m2 6.56 m2 787.20 PDF
A3-27 2.OG 2 42.58 m2 4.22 m2 769.47 PDF
A3-30 2.OG 2 47.41 m2 5.32 m2 717.85 PDF
A3-32 2.OG 2 45.66 m2 5.32 m2 781.33 PDF
A3-33 2.OG 2 46.84 m2 5.34 m2 799.91 PDF
A3-34 2.OG 2 44.74 m2 5.34 m2 766.33 PDF
A3-38 3.OG 2 44.42 m2 5.34 m2 778.38 PDF
A3-39 3.OG 2 40.36 m2 6.44 m2 762.56 PDF
A3-40 3.OG 2 42.80 m2 4.22 m2 790.65 PDF
A3-41 3.OG 2 42.58 m2 6.56 m2 799.85 PDF
A3-44 3.OG 2 47.41 m2 5.32 m2 736.32 PDF
A3-45 3.OG 2 47.13 m2 5.32 m2 732.12 PDF
A3-46 3.OG 2 45.66 m2 5.32 m2 799.05 PDF
A3-47 3.OG 2 46.84 m2 5.34 m2 819.14 PDF
A3-48 3.OG 2 44.74 m2 5.34 m2 783.79 PDF
A3-49 3.OG 2 48.75 m2 5.32 m2 772.07 PDF
A3-53 4.OG (DG) 3 111.23 m2 8.36 m2 1.748.76 PDF
A3-54 4.OG (DG) 2 56.81 m2 10.24 m2 943.89 PDF
A4-11 1.OG 1 37.56 m2 5.32 m2 635.87 PDF
A4-12 1.OG 2 47.00 m2 5.32 m2 788.13 PDF
A4-13 1.OG 2 45.02 m2 5.32 m2 770.76 PDF
A4-14 1.OG 2 46.86 m2 5.32 m2 785.84 PDF
A4-19 1.OG 2 45.58 m2 5.32 m2 765.19 PDF
A4-21 2.OG 1 37.56 m2 5.32 m2 648.09 PDF
A4-24 2.OG 2 46.86 m2 5.32 m2 799.90 PDF
A4-29 2.OG 2 45.58 m2 5.32 m2 780.04 PDF
A4-30 3.OG 1 37.87 m2 5.32 m2 668.08 PDF
A4-31 3.OG 1 37.56 m2 5.32 m2 662.94 PDF
A4-33 3.OG 2 45.02 m2 5.32 m2 802.96 PDF
A4-34 3.OG 2 46.86 m2 5.32 m2 819.28 PDF
A4-38 3.OG 2 48.58 m2 5.32 m2 753.74 PDF
A4-39 3.OG 2 45.58 m2 5.32 m2 797.76 PDF
A4-44 4.OG (DG) 2 62.70 m2 14.91 m2 1.040.49 PDF
B1-12 1.OG 2 43.47 m2 5.04 m2 757.82 PDF
B1-16 2.OG (DG1) 2 48.64 m2 7.91 m2 768.25 PDF
B1-21 3.OG (DG2) 2 52.64 m2 22.40 m2 913.62 PDF
B2-02 EG 1 36.43 m2 15.61 m2 638.15 PDF
B2-03 EG 2 42.62 m2 18.82 m2 747.42 PDF
B2-06 EG 2 41.97 m2 13.52 m2 734.15 PDF
B2-08 1.OG 2 42.62 m2 5.04 m2 729.72 PDF
B2-11 1.OG 2 41.97 m2 5.04 m2 732.60 PDF
B2-17 2.OG (DG1) 2 48.68 m2 7.62 m2 767.37 PDF
B2-19 2.OG (DG1) 2 48.56 m2 7.58 m2 765.34 PDF
B2-22 3.OG (DG2) 2 45.45 m2 6.89 m2 837.70 PDF
B3-02 EG 2 43.47 m2 16.03 m2 763.74 PDF
B3-08 1.OG 1 35.63 m2 5.04 m2 614.77 PDF
B3-12 1.OG 2 43.47 m2 5.04 m2 757.82 PDF
B3-16 2.OG (DG1) 2 48.62 m2 7.91 m2 767.95 PDF
B3-18 2.OG (DG1) 2 40.42 m2 8.41 m2 729.08 PDF
B3-21 3.OG (DG2) 2 52.57 m2 22.40 m2 912.47 PDF
B4-01 EG 2 43.90 m2 18.16 m2 778.34 PDF
B4-02 EG 1 36.43 m2 16.66 m2 639.88 PDF
B4-06 EG 2 41.97 m2 24.68 m2 752.59 PDF
B4-11 1.OG 2 41.97 m2 5.04 m2 732.60 PDF
B4-15 1.OG 1 35.62 m2 5.04 m2 614.63 PDF
B4-17 2.OG (DG1) 2 48.68 m2 7.62 m2 767.37 PDF
B4-19 2.OG (DG1) 2 48.56 m2 7.58 m2 765.34 PDF
B4-21 3.OG (DG2) 2 56.98 m2 16.89 m2 963.34 PDF
B4-22 3.GO (DG2) 2 45.45 m2 6.89 m2 837.70 PDF
B5-04 EG 1 37.66 m2 16.21 m2 663.26 PDF
B5-05 EG 2 43.93 m2 20.91 m2 782.47 PDF
B5-06 1.OG 2 47.70 m2 5.04 m2 736.09 PDF
B5-07 1.OG 1 36.62 m2 5.04 m2 631.07 PDF
B5-11 1.OG 2 46.70 m2 5.04 m2 811.88 PDF
B5-12 2.OG (DG1) 1 36.91 m2 7.69 m2 678.29 PDF
B5-14 2.OG (DG1) 2 48.60 m2 7.63 m2 766.21 PDF
B5-17 3.OG (DG2) 2 46.40 m2 10.42 m2 875.97 PDF
B5-18 3.OG (DG2) 2 47.73 m2 10.42 m2 803.12 PDF
B5-19 3.OG (DG2) 2 52.45 m2 20.70 m2 910.72 PDF
B6-02 EG 2 43.47 m2 22.63 m2 774.61 PDF
B6-05 EG 1 36.51 m2 16.39 m2 636.86 PDF
B6-08 1.OG 1 35.63 m2 5.04 m2 614.77 PDF
B6-16 2.OG (DG1) 2 48.62 m2 7.91 m2 767.95 PDF
B6-21 3.OG (DG2) 2 52.57 m2 22.39 m2 912.47 PDF
B7-08 1.OG 2 43.38 m2 5.04 m2 742.16 PDF

Ansprechpartner

Edita Drina

Kontakt:

Edita Drina
drina@estina.at
0676 480 32 48

Fakten

Objekttyp: Neubau
Zimmer: 1-3
Wohnflächen: 35,60 m2 - 111,00 m2
Balkone: ja
Gärten: ja
Baujahr: 2024
Zustand: Erstbezug
Verfügbarkeit: ab sofort

Preisdetails

Preis ab: € 614,63 (ink. USt.)

Energieeffizienz

HWB: 25,60 kWh/m2a
Klasse HWB: B
fGEE: 0,58
Klasse fGEE: A+
Engergieausweisgültigkeit: 22.02.2032

Anfrage

Bitte senden Sie mir mehr Informationen zu diesem Projekt






    Heinrichsgasse 4 / Top 12
    1010 Wien
    office@estina.at
    +43 1 9346932

    © 2021 Copyright: ESTINA Immobilien GmbH