387 West - Das neue Penzing
Linzer Straße 387
Beschreibung
Inmitten des beliebten Wiener Wohnbezirks Penzing mit seinem historischen Vorstadtcharme entsteht in der Linzer Straße 387 ein klimazertifiziertes Wohnprojekt mit 41 Eigentumswohnungen. Alle Wohnungen werden über eine Wärmepumpe umweltbewusst und kosteneffizient beheizt.
Durchdachte Grundrisse mit 2 bis 4 Zimmern, großzügige Freiflächen, Lift und ein grüner Innenhof bieten Singles, Paaren, Familien oder auch Senioren den perfekten Platz zum Leben. Ruhesuchende finden in den umliegenden Parkanlagen ihr Glück, während die Stadtliebhaber mit der naheliegenden U4 (Endstation Hütteldorf) zügig in das Wiener Stadtzentrum gelangen.
Highlights:
– Kleinteiliges Gebäude mit nur 4 Geschoßen
– Energieeffizientes Heizen mit Wärmepumpe
– Temperierung aller Wohnungen im Sommer
– Sonnenschutz an den Fenstern
– eigene Parkgarage im Haus mit möglicher E-Ladestation bei allen Plätzen
– hochwertige Bodenbeläge (Dielenparkett und großformatiges Steinfeinzeug)
– 600 Meter zu U4 Hütteldorf
– Freiflächen bei allen Wohnungen
– Ruhiger begrünter Innenhof
– Wohnungen ab 1. Stock (auch Gartenwohnungen)
Infrastruktur:
Das charmante Grätzl zeichnet sich durch unmittelbare Nähe zur Natur und sein historisches Vorstadtflair aus. Verschiedene Nahversorger, Drogerien und Restaurants werden fußläufig schnell erreicht. Zum beliebten Einkaufszentrum Auhof Center mitsamt Ärztezentrum und Kino gelangt man öffentlich in nur wenigen Minuten. Kindergärten und eine Volksschule befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.
Verschiedene Parkanlagen wie der Ferdinand-Wolf-Park, Dehnepark und Lainzer Tiergarten (Nikolaitor) sind fußläufig erreichbar. Das nahegelegene Hütteldorfer Bad bietet zudem ein ganzjähriges Badeangebot. Beliebte Spaziergangs- und Ausflugsziele wie die berühmte Otto-Wagner-Kirche am Steinhof oder das Schloss Schönbrunn mit seinem weitläufigen Park und Tiergarten sind in wenigen Minuten öffentlich zu erreichen.
Eine sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz durch die U-Bahn-Linie U4, Station Hütteldorf, und die Straßenbahnlinie 49, Haltestelle Rettichgasse, sorgt für eine schnelle Erreichbarkeit der Wiener Innenstadt.
Einzelne Objekte in der Anlage
Top | Stock | Zi. | WFL. | Freifl. | Preis | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.OG | 3 | 74.95 m2 | 183.89 m2 | 598.000,00 | ||
5 | 1.OG | 2 | 50.07 m2 | 3.49 m2 | 299.000,00 | ||
6 | 1.OG | 2 | 44.46 m2 | 5.16 m2 | 280.000,00 | ||
7 | 1.OG | 3 | 82.88 m2 | 8.02 m2 | 490.000,00 | ||
8 | 1.OG | 2 | 55.28 m2 | 6.21 m2 | 310.000,00 | ||
9 | 1.OG | 2 | 50.38 m2 | 5.84 m2 | 330.000,00 | ||
10 | 1.OG | 3 | 79.75 m2 | 41,63 m2 | 570.000,00 | ||
11 | 1.OG | 2 | 50.27 m2 | 5.84 m2 | 330.000,00 | ||
12 | 1.OG | 2 | 47.52 m2 | 57.54 m2 | 370.000,00 | ||
13 | 1.OG | 2 | 50.58 m2 | 5.83 m2 | 330.000,00 | ||
14 | 1.OG | 2 | 47.00 m2 | 56.57 m2 | 370.000,00 | ||
15 | 1.OG | 2 | 50.34 m2 | 5.87 m2 | 330.000,00 | ||
16 | 1.OG | 2 | 46.41 m2 | 8.20 m2 | 350.000,00 | ||
17 | 1.OG | 2 | 50.39 m2 | 11.28 m2 | 330.000,00 | ||
18 | 1.OG | 2 | 46.45 m2 | 8.32 m2 | 350.000,00 | ||
19 | 1.OG | 4 | 93.12 m2 | 9.07 m2 | 660.000,00 | ||
20 | 1.DG | 3 | 75.14 m2 | 12.04 m2 | 550.000,00 | ||
21 | 1.DG | 2 | 50.11 m2 | 3.49 m2 | 320.000,00 | ||
22 | 1.DG | 2 | 44.47 m2 | 6.51 m2 | 300.000,00 | ||
23 | 1.DG | 3 | 82.89 m2 | 6.57 m2 | 498.000,00 | ||
24 | 1.DG | 2 | 55.03 m2 | 6.40 m2 | 330.000,00 | ||
25 | 1.DG | 2 | 50.42 m2 | 6.13 m2 | 350.000,00 | ||
26 | 1.DG | 3 | 79.75 m2 | 9.47 m2 | 570.000,00 | ||
27 | 1.DG | 2 | 50.27 m2 | 6.55 m2 | 350.000,00 | ||
28 | 1.DG | 2 | 47.52 m2 | 7.56 m2 | 370.000,00 | ||
29 | 1.DG | 2 | 50.58 m2 | 6.13 m2 | 350.000,00 | ||
30 | 1.DG | 2 | 47.23 m2 | 7.66 m2 | 370.000,00 | ||
31 | 1.DG | 2 | 50.34 m2 | 6.20 m2 | 350.000,00 | ||
32 | 1.DG | 2 | 46.41 m2 | 8.20 m2 | 370.000,00 | ||
33 | 1.DG | 2 | 47.84 m2 | 12.00 m2 | 350.000,00 | ||
34 | 1.DG | 2 | 46.49 m2 | 8.32 m2 | 370.000,00 | ||
35 | 1.DG | 4 | 93.09 m2 | 9.07 m2 | 670.000,00 | ||
36 | 2.DG | 4 | 129.38 m2 | 9.36 m2 | 890.000,00 | ||
37 | 2.DG | 2 | 68.05 m2 | 12.53 m2 | 398.000,00 | ||
38 | 2.DG | 2 | 71.84 m2 | 8.35 m2 | 470.000,00 | ||
39 | 2.DG | 3 | 63.96 m2 | 20.79 m2 | 498.000,00 | ||
40 | 2.DG | 3 | 78.49 m2 | 6.03 m2 | 550.000,00 | ||
41 | 2.DG | 3 | 71.92 m2 | 8.51 m2 | 540.000,00 | ||
42 | 2.DG | 3 | 73.11 m2 | 6.12 m2 | 520.000,00 | ||
43 | 2.DG | 3 | 78.88 m2 | 10.62 m2 | 590.000,00 | ||
44 | 2.DG | 2 | 70.86 m2 | 4.60 m2 | 420.000,00 |
Ansprechpartner

Kontakt:
Fakten
Objekttyp: | Neubau |
Zimmer: | 2-4 |
Wohnflächen: | 44,46 m2 - 129,38 m2 |
Balkone: | ja |
Gärten: | ja |
Baujahr: | 2025 |
Zustand: | Erstbezug |
Verfügbarkeit: | 2025 |
Preisdetails
Preis ab: | € 280.000,00 (ink. USt.) |
Energieeffizienz
HWB: | 26,50 kWh/m2a |
Klasse HWB: | B |
fGEE: | 0,66 |
Klasse fGEE: | A+ |
Engergieausweisgültigkeit: | 18.06.2033 |