Leopoldauer Platz 9-11
Leopoldauer Platz 9-11
Beschreibung
Am Leopoldauer Platz 9-11 im 21. Wiener Gemeindebezirk gelangen neuerrichtete Wohnungen zur Vermietung.
Freiflächen und eine hochwertige Umsetzung des Projekts sorgen für den Wohnkomfort der Extraklasse.
Bei der Ausstattung der Wohnungen am Leopoldauer Platz steht hoher Wohnkomfort im Vordergrund. Von der Fußbodenheizung und auch Kühlung, über edle Parkettböden oder dem außen liegenden Sonnenschutz lebt es sich hier einfach gemütlich und entspannt:
Die neuen Bewohner können sich zusätzlich über eine hauseigene Tiefgarage, Kellerabteile, Kinderwagen und Fahrradabstellräume freuen.
Highlights:
– Schöne Freiflächen bei allen Wohnungen
– Riesige Gemeinschaftsterrasse mit Spielbereich
– Tiefgarage mit potenzieller E-Mobilität
– Kellerabteile, Fahrrad- und Kinderwagenräume Sicherheitswohnungseingangstüren
– Außenliegender Sonnenschutz mit elektrischen Rolläden
– Attraktive und hochwertige Bodenbeläge
– Fußbodenheizung und -stützkühlung
– Energiesparende Bauweise mit Klimazertifizierung (Grundwasser-Wärmepumpe) Moderne Küchen in zeitlosem Design
Einzelne Objekte in der Anlage
Top | Stock | Zi. | WFL. | Freifl. | Preis | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EG | 3 | 57,14 m2 | 24,75 m2 | 975,00 | ||
3 | EG | 3 | 59,87 m2 | 20,26 m2 | 990,00 | ||
4 | EG | 3 | 61,91 m2 | 15,25 m2 | 990,00 | ||
5 | EG | 4 | 81,34 m2 | 39,8 m2 | 1.346,00 | ||
6 | EG | 3 | 61,79 m2 | 12,61 m2 | 990,00 | ||
8 | EG | 3 | 62,38 m2 | 12,61 m2 | 990,00 | ||
10 | EG | 3 | 62,3 m2 | 15,99 m2 | 990,00 | ||
11 | EG | 2 | 41,78 m2 | 19,13 m2 | 750,00 | ||
12 | EG | 3 | 62,62 m2 | 15,99 m2 | 990,00 | ||
13 | EG | 3 | 62,2 m2 | 16,06 m2 | 990,00 | ||
14 | EG | 2 | 53,13 m2 | 15,92 m2 | 875,00 | ||
18 | EG | 3 | 67,76 m2 | 16,42 m2 | 1.090,00 | ||
19 | EG | 3 | 66,55 m2 | 16,42 m2 | 1.070,00 | ||
20 | EG | 3 | 66,34 m2 | 15,82 m2 | 1.090,00 | ||
21 | EG | 3 | 68,26 m2 | 16,21 m2 | 1.090,00 | ||
23 | EG | 3 | 57,17 m2 | 10,05 m2 | 970,00 | ||
26 | 1. OG | 3 | 79,1 m2 | 2,98 m2 | 1.270,00 | ||
27 | 1. OG | 3 | 60,18 m2 | 3,6 m2 | 990,00 | ||
28 | 1. OG | 2 | 46,34 m2 | 12,34 m2 | 796,00 | ||
30 | 1. OG | 2 | 46,46 m2 | 12,34 m2 | 796,00 | ||
32 | 1. OG | 2 | 46,46 m2 | 12,79 m2 | 796,00 | ||
36 | 1. OG | 2 | 46,46 m2 | 13,3 m2 | 796,00 | ||
37 | 1. OG | 2 | 41,78 m2 | 3,6 m2 | 690,00 | ||
38 | 1. OG | 2 | 45,93 m2 | 13,3 m2 | 796,00 | ||
40 | 1. OG | 2 | 50,81 m2 | 7,14 m2 | 846,00 | ||
41 | 1. OG | 2 | 56,47 m2 | 14,95 m2 | 890,00 | ||
42 | 1. OG | 2 | 50,13 m2 | 14,5 m2 | 846,00 | ||
43 | 1. OG | 2 | 50,13 m2 | 13,41 m2 | 846,00 | ||
44 | 1. OG | 2 | 50,13 m2 | 12,94 m2 | 846,00 | ||
45 | 1. OG | 2 | 50,13 m2 | 14,38 m2 | 846,00 | ||
46 | 1. OG | 2 | 50,1 m2 | 15,13 m2 | 846,00 | ||
47 | 1. OG | 2 | 63,92 m2 | 3,67 m2 | 890,00 | ||
48 | 1. OG | 3 | 78,03 m2 | 6,65 m2 | 1.146,00 | ||
49 | 1. OG | 2 | 54,5 m2 | 6,11 m2 | 836,00 | ||
51 | DG | 2 | 56,46 m2 | 5,15 m2 | 836,00 | ||
52 | DG | 2 | 58,52 m2 | 7,91 m2 | 925,00 | ||
54 | DG | 3 | 71,61 m2 | 10,5 m2 | 1.196,00 | ||
55 | DG | 2 | 41,62 m2 | 3,6 m2 | 749,00 | ||
56 | DG | 2 | 40,82 m2 | 3,6 m2 | 749,00 | ||
57 | DG | 2 | 40,78 m2 | 3,6 m2 | 749,00 | ||
58 | DG | 3 | 71,65 m2 | 10,5 m2 | 1.196,00 | ||
59 | DG | 2 | 41,81 m2 | 3,6 m2 | 749,00 | ||
60 | DG | 3 | 71,54 m2 | 10,5 m2 | 1.196,00 | ||
61 | DG | 2 | 41,78 m2 | 3,6 m2 | 749,00 | ||
62 | DG | 2 | 51,67 m2 | 5,67 m2 | 836,00 | ||
63 | DG | 3 | 78,44 m2 | 10,5 m2 | 1.249,00 | ||
64 | DG | 3 | 71,65 m2 | 10,5 m2 | 1.196,00 | ||
65 | DG | 3 | 71,78 m2 | 10,5 m2 | 1.196,00 | ||
66 | DG | 2 | 42,29 m2 | 7,93 m2 | 749,00 | ||
68 | DG | 2 | 53,3 m2 | 3,96 m2 | 846,00 | ||
3.5 | 1. OG | 2 | 43,5 m2 | 3,31 m2 | 720,00 | ||
3.8 | DG | 3 | 82,77 m2 | 20,07 m2 | 1.390,00 |
Fakten
Objekttyp: | Neubau |
Zimmer: | 2-4 |
Wohnflächen: | 40,70 m2 - 82,70 m2 |
Balkone: | ja |
Baujahr: | 2022 |
Zustand: | Erstbezug |
Verfügbarkeit: | ab 15.11.2022 |
Preisdetails
Preis ab: | € 690,00 (ink. USt.) |
Energieeffizienz
HWB: | 33.30 kWh/m2a |
Klasse HWB: | B |
fGEE: | 0.84 |
Klasse fGEE: | A |
Engergieausweisgültigkeit: | 26.09.2032 |