Schon jetzt ein Erfolg – Wohnen mit Weitblick in der Donaustadt | ROOMEO
Ludwig-Reindl-Gasse 1 / Senekowitschgasse 2
Beschreibung
Mit Roomeo entsteht in der Wiener Donaustadt ein Wohnprojekt, das nicht nur Wohnraum schafft, sondern neue Maßstäbe für urbanes Leben setzt. Hier treffen pulsierende Stadtnähe und entspannte Naturlandschaften aufeinander. Klare Linien, helle Räume und flexible Grundrisse eröffnen Wohnwelten, die so individuell sind wie ihre Bewohner – ob Single, Paar, Familie oder Homeoffice-Pionier.
Nachhaltigkeit ist hier kein Versprechen, sondern gelebte Realität: Photovoltaikanlagen, E-Mobilität und energieeffiziente Bauweise senken nicht nur die Betriebskosten, sondern garantieren langfristige Wertbeständigkeit. Private Gärten, sonnige Balkone, begrünte Innenhöfe und die unmittelbare Nähe zur Donauinsel, Alte Donau und weitläufigen Parkanlagen schaffen ein Wohnerlebnis, das täglich Erholung bietet.
Für Eigennutzer bedeutet Roomeo ein modernes Zuhause mit Perspektive. Für Investoren eine wertstabile Anlage in einem der dynamischsten Bezirke Wiens.
Lage und Infrastruktur:
Die zentrale Lage nahe der U1-Station Kagraner Platz sorgt für eine schnelle Verbindung in die Wiener Innenstadt. Gleichzeitig eröffnen der angrenzende Ladinigpark, die Alte Donau und nahe Spielplätze vielfältige Möglichkeiten zur Erholung im Grünen. Kurze Wege zu Nahversorgern, Sportvereinen und Bildungseinrichtungen machen das tägliche Leben unkompliziert und komfortabel.
Einzelne Objekte in der Anlage
Top | Stock | Zi. | WFL. | Freifl. | Preis | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | EG | 4 | 84.32 m2 | 114.49 m2 | 531.000,00 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
1-02 | EG | 5 | 103.76 m2 | 91.66 m2 | 597.000,00 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
1-03 | EG | 4 | 84.67 m2 | 76.39 m2 | 504.000,00 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
1-04 | EG | 4 | 84.61 m2 | 76.39 m2 | 520.000,00 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
1-05 | EG | 4 | 89.02 m2 | 58.93 m2 | 549.000,00 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
1-07 | 1.OG | 4 | 92.29 m2 | 19.92 m2 | 526.000,00 | ||
1-09 | 1.OG | 2 | 37.88 m2 | 11.23 m2 | 235.000,00 | ||
1-10 | 1.OG | 4 | 81.47 m2 | 18.51 m2 | 504.000,00 | ||
1-11 | 1.OG | 4 | 84.29 m2 | 24.90 m2 | 538.000,00 | ||
1-12 | 1.OG | 4 | 100.74 m2 | 21.91 m2 | 624.000,00 | ||
1-13 | 2.OG | 4 | 100.76 m2 | 22.06 m2 | 653.000,00 | ||
1-16 | 2.OG | 3 | 66.86 m2 | 10.68 m2 | 387.000,00 | ||
1-17 | 2.OG | 3 | 68.21 m2 | 10.86 m2 | 427.000,00 | ||
1-20 | 2.OG | 4 | 92.29 m2 | 19.97 m2 | 565.000,00 | ||
1-22 | 2.OG | 2 | 37.89 m2 | 12.75 m2 | 253.000,00 | ||
1-23 | 2.OG | 4 | 81.47 m2 | 19.85 m2 | 509.000,00 | ||
1-24 | 2.OG | 4 | 84.47 m2 | 24.95 m2 | 539.000,00 | ||
1-25 | 3.OG | 4 | 100.76 m2 | 22.06 m2 | 665.000,00 | ||
1-26 | 3.OG | 2 | 37.80 m2 | 10.27 m2 | 248.000,00 | ||
1-28 | 3.OG | 3 | 66.86 m2 | 12.55 m2 | 398.000,00 | ||
1-29 | 3.OG | 3 | 68.21 m2 | 12.24 m2 | 438.000,00 | ||
1-30 | 3.OG | 2 | 37.19 m2 | 8.99 m2 | 248.000,00 | ||
1-32 | 3.OG | 4 | 92.29 m2 | 19.97 m2 | 570.000,00 | ||
1-33 | 3.OG | 2 | 37.75 m2 | 10.36 m2 | 245.000,00 | ||
1-34 | 3.OG | 2 | 38.04 m2 | 11.23 m2 | 258.000,00 | ||
1-35 | 3.OG | 3 | 61.29 m2 | 15.73 m2 | 393.000,00 | ||
1-36 | 3.OG | 5 | 103.73 m2 | 27.93 m2 | 694.000,00 | ||
1-37 | 4.OG | 4 | 100.76 m2 | 22.06 m2 | 678.000,00 | ||
1-38 | 4.OG | 2 | 38.22 m2 | 10.27 m2 | 252.000,00 | ||
1-39 | 4.OG | 2 | 48.72 m2 | 10.27 m2 | 305.000,00 | ||
1-40 | 4.OG | 3 | 66.86 m2 | 10.68 m2 | 403.000,00 | ||
1-41 | 4.OG | 3 | 68.21 m2 | 10.68 m2 | 444.000,00 | ||
1-42 | 4.OG | 2 | 37.44 m2 | 8.95 m2 | 252.000,00 | ||
1-43 | 4.OG | 2 | 37.21 m2 | 10.57 m2 | 246.000,00 | ||
1-44 | 4.OG | 4 | 92.29 m2 | 19.97 m2 | 600.00,00 | ||
1-45 | 4.OG | 2 | 37.75 m2 | 12.47 m2 | 267.000,00 | ||
1-46 | 4.OG | 2 | 37.89 m2 | 12.75 m2 | 256.000,00 | ||
1-47 | 4.OG | 4 | 81.47 m2 | 19.85 m2 | 540.000,00 | ||
1-48 | 4.OG | 4 | 84.47 m2 | 24.95 m2 | 598.000,00 | ||
1-49 | 5.OG | 4 | 100.76 m2 | 22.06 m2 | 691.000,00 | ||
1-50 | 5.OG | 2 | 37.80 m2 | 10.27 m2 | 257.000,00 | ||
1-51 | 5.OG | 2 | 48.72 m2 | 6.09 m2 | 304.000,00 | ||
1-52 | 5.OG | 3 | 66.86 m2 | 12.55 m2 | 414.000,00 | ||
1-53 | 5.OG | 3 | 68.21 m2 | 12.24 m2 | 455.000,00 | ||
1-54 | 5.OG | 2 | 37.19 m2 | 8.99 m2 | 257.000,00 | ||
1-55 | 5.OG | 4 | 92.29 m2 | 19.97 m2 | 617.000,00 | ||
1-56 | 5.OG | 4 | 92.29 m2 | 19.97 m2 | 617.000,00 | ||
1-57 | 5.OG | 2 | 37.75 m2 | 10.36 m2 | 260.000,00 | ||
1-58 | 5.OG | 2 | 38.04 m2 | 11.23 m2 | 272.000,00 | ||
1-59 | 5.OG | 3 | 61.29 m2 | 15.73 m2 | 392.000,00 | ||
1-60 | 5.OG | 5 | 103.73 m2 | 27.93 m2 | 721.000,00 | ||
1-62 | 6.OG | 2 | 38.22 m2 | 10.27 m2 | 274.000,00 | ||
1-63 | 6.OG | 2 | 48.72 m2 | 10.27 m2 | 330.000,00 | ||
1-64 | 6.OG | 3 | 66.86 m2 | 10.68 m2 | 432.000,00 | ||
1-65 | 6.OG | 3 | 68.21 m2 | 10.68 m2 | 475.000,00 | ||
1-66 | 6.OG | 2 | 37.44 m2 | 8.95 m2 | 274.000,00 | ||
1-68 | 6.OG | 4 | 92.29 m2 | 19.97 m2 | 638.000,00 | ||
1-69 | 6.OG | 2 | 37.75 m2 | 12.47 m2 | 282.000,00 | ||
1-70 | 6.OG | 2 | 37.89 m2 | 12.75 m2 | 283.000,00 | ||
1-71 | 6.OG | 4 | 81.47 m2 | 19.85 m2 | 587.000,00 | ||
1-72 | 6.OG | 4 | 84.47 m2 | 24.95 m2 | 634.000,00 | ||
1-73 | DG | 3 | 57.39 m2 | 52.97 m2 | 511.000,00 | ||
1-74 | DG | 1 | 30.43 m2 | 23.32 m2 | 270.000,00 | ||
1-75 | DG | 3 | 70.56 m2 | 22.57 m2 | 504.000,00 | ||
1-76 | DG | 3 | 74.94 m2 | 28.75 m2 | 568.000,00 | ||
1-77 | DG | 4 | 91.66 m2 | 31.73 m2 | 635.000,00 | ||
1-79 | DG | 4 | 101.86 m2 | 49.82 m2 | 792.000,00 | ||
2-01 | EG | 4 | 84.29 m2 | 50.39 m2 | 496.000,00 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
2-02 | EG | 4 | 84.63 m2 | 31.29 m2 | 477.000,00 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
2-04 | EG | 5 | 103.31 m2 | 89.47 m2 | 621.000,00 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
2-05 | EG | 4 | 83.49 m2 | 72.49 m2 | 509.000,00 | ||
- | - | - | - | - | - | ||
2-11 | 1.OG | 4 | 82.75 m2 | 25.30 m2 | 474.000,00 | ||
2-12 | 1.OG | 4 | 88.35 m2 | 21.49 m2 | 523.000,00 | ||
2-13 | 2.OG | 4 | 88.35 m2 | 21.49 m2 | 565.000,00 | ||
2-14 | 2.OG | 3 | 63.21 m2 | 10.68 m2 | 395.000,00 | ||
2-16 | 2.OG | 3 | 68.37 m2 | 13.01 m2 | 429.000,00 | ||
2-18 | 2.OG | 2 | 47.75 m2 | 11.86 m2 | 297.000,00 | ||
2-22 | 2.OG | 4 | 81.61 m2 | 17.70 m2 | 460.000,00 | ||
2-23 | 2.OG | 2 | 43.43 m2 | 12.37 m2 | 263.000,00 | ||
2-24 | 2.OG | 4 | 82.92 m2 | 25.35 m2 | 488.000,00 | ||
2-25 | 3.OG | 4 | 88.35 m2 | 21.49 m2 | 576.000,00 | ||
2-26 | 3.OG | 3 | 63.21 m2 | 10.68 m2 | 402.000,00 | ||
2-27 | 3.OG | 4 | 81.31 m2 | 10.68 m2 | 461.000,00 | ||
2-28 | 3.OG | 3 | 68.37 m2 | 10.68 m2 | 433.000,00 | ||
2-31 | 3.OG | 3 | 67.96 m2 | 18.67 m2 | 435.000,00 | ||
2-32 | 3.OG | 3 | 56.24 m2 | 15.15 m2 | 347.000,00 | ||
2-33 | 3.OG | 4 | 81.61 m2 | 20.05 m2 | 476.000,00 | ||
2-35 | 3.OG | 4 | 82,91 m2 | 25.55 m2 | 503.000,00 | ||
2-36 | 4.OG | 4 | 88.35 m2 | 21.49 m2 | 587.000,00 | ||
2-37 | 4.OG | 3 | 63.21 m2 | 10.68 m2 | 410.000,00 | ||
2-39 | 4.OG | 3 | 68.37 m2 | 13.01 m2 | 446.000,00 | ||
2-42 | 4.OG | 1 | 34.01 m2 | 8.75 m2 | 235.000,00 | ||
2-43 | 4.OG | 1 | 34.01 m2 | 9.14 m2 | 236.000,00 | ||
2-44 | 4.OG | 3 | 56.34 m2 | 15.72 m2 | 359.000,00 | ||
2-47 | 4.OG | 4 | 82.92 m2 | 25.35 m2 | 522.000,00 | ||
2-48 | 5.OG | 4 | 88.35 m2 | 21.49 m2 | 598.000,00 | ||
2-49 | 5.OG | 3 | 63.21 m2 | 10.68 m2 | 418.000,00 | ||
2-50 | 5.OG | 4 | 81.31 m2 | 10.68 m2 | 484.000,00 | ||
2-51 | 5.OG | 3 | 68.37 m2 | 10.68 m2 | 450.000,00 | ||
2-55 | 5.OG | 3 | 56.24 m2 | 15.15 m2 | 381.000,00 | ||
2-56 | 5.OG | 4 | 82.44 m2 | 20.05 m2 | 560.000,00 | ||
2-59 | 6.OG | 4 | 88.35 m2 | 21.49 m2 | 625.000,00 | ||
2-60 | 6.OG | 3 | 63.21 m2 | 10.68 m2 | 440.000,00 | ||
2-61 | 6.OG | 4 | 81.45 m2 | 10.27 m2 | 506.000,00 | ||
2-62 | 6.OG | 3 | 68.37 m2 | 13.01 m2 | 477.000,00 | ||
2-63 | 6.OG | 2 | 47.81 m2 | 10.27 m2 | 335.000,00 | ||
2-64 | 6.OG | 2 | 47.75 m2 | 11.86 m2 | 335.000,00 | ||
2-65 | 6.OG | 1 | 34.01 m2 | 8.75 m2 | 248.000,00 | ||
2-66 | 6.OG | 1 | 34.01 m2 | 9.14 m2 | 249.000,00 | ||
2-67 | 6.OG | 3 | 56.34 m2 | 15.72 m2 | 393.000,00 | ||
2-68 | 6.OG | 4 | 81.61 m2 | 17.70 m2 | 535.000,00 | ||
2-70 | 6.OG | 4 | 82.92 m2 | 25.35 m2 | 566.000,00 | ||
2-71 | DG | 3 | 57.86 m2 | 37.50 m2 | 489.000,00 | ||
2-73 | DG | 3 | 74.32 m2 | 26.74 m2 | 540.000,00 | ||
2-74 | DG | 3 | 71.55 m2 | 20.87 m2 | 527.000,00 | ||
2-75 | DG | 4 | 92.30 m2 | 32.76 m2 | 638.000,00 | ||
2-76 | DG | 5 | 109.14 m2 | 40.46 m2 | 780.000,00 | ||
2-77 | DG | 5 | 100.40 m2 | 62.90 m2 | 797.000,00 |
Fakten
Objekttyp: | Neubau |
Zimmer: | 1-5 |
Wohnflächen: | 30,00 m2 - 109,00 m2 |
Balkone: | ja |
Gärten: | ja |
Baujahr: | 2025 |
Zustand: | Erstbezug |
Preisdetails
Preis ab: | € 223.000,00 (ink. USt.) |
Energieeffizienz
HWB: | 20,3 kWh/m2a |
Klasse HWB: | A |
fGEE: | 0,71 |
Klasse fGEE: | A+ |
Engergieausweisgültigkeit: | 31.03.2035 |