DC2 2work 2live 2be - Ihr Logenplatz über der Donau
Donau-City-Straße 5
Beschreibung
Über den Wolken: Ihr neues Zuhause im DC 2
Wohnen in Wiens neuem Landmark – Ein Statement für Ästhetik, Freiheit und Fernblick.
Vergessen Sie den Alltag und ziehen Sie in eine neue Dimension des Wohnens. Im DC 2, entworfen vom französischen Star-Architekten Dominique Perrault, erwartet Sie ab 2026 urbaner Lifestyle auf höchstem Niveau. Ab einer Gebäudehöhe von 102 Metern – dort, wo die Stadt leise wird und der Blick weit – entstehen 314 exklusive Mietwohnungen, die modernes Design mit maximaler Lebensqualität verbinden. – Ihr Logenplatz hoch über der Donau
Zwischen den Stockwerken 32 und 52 definieren wir „Zuhause“ neu. Ob für Singles, Paare oder anspruchsvolle Kosmopoliten – der DC 2 bietet den idealen Rückzugsort.
Panoramablick inklusive: Jede einzelne Wohnung verfügt über eine umlaufende Loggia. Erweitern Sie Ihren Wohnraum nach draußen und genießen Sie spektakuläre Sonnenuntergänge über der Donau und der Wiener Skyline.
Architektur, die atmet: Die ikonische Fassade mit integrierten Photovoltaik-Elementen ist nicht nur ein ökologisches Vorzeigeprojekt, sondern verleiht Ihrem Zuhause einen unverwechselbaren, modernen Charakter.
Warum der DC 2 Ihr neues Zuhause ist:
Pionier-Status: Wohnen Sie im ersten Hochhaus Österreichs mit einer zukunftsweisenden Photovoltaik-Fassade.
Exklusivität: 175 Meter Höhe machen den DC 2 zu einem der markantesten Gebäude des Landes.
Erstbezug 2026: Sichern Sie sich frühzeitig Ihre Wunschwohnung in Wiens modernstem Wohnturm.
Lage
Wohnen im DC 2 bedeutet, alle Annehmlichkeiten der Donau City direkt vor der Haustür zu haben. Freizeit direkt am Wasser: Die Neue Donau und der Donaupark liegen Ihnen für Sport und Erholung buchstäblich zu Füßen.
Für eine optimale Work-Life-Balance sorgt die lückenlose Nahversorgung in der D-City mit vielfältiger Gastronomie in unmittelbarer Nachbarschaft. Mit dem DC Market entsteht im vorgelagerten DC Innovationscampus ein attraktiver Marktplatz mit Gastronomie und einem breitgefächertem Angebot von morgens bis abends. Der offene Marktbereich mit Gastronomie- und Terrassenflächen direkt am Wasser sorgt für stimmungsvolles Ambiente.
Auch eine Kindergarten- und Schulanlage sind Teil des neuen Quartiers.
Infrastruktur
Nur ein Katzensprung zum Flughafen Schwechat,
mit dem U-Bahn Anschluss U1 Donauinsel in nur 10 Minuten in die Wiener City und
nur wenige Minuten zur nächsten großen Shopping Mall, dem Donauzentrum
ein bilingualer Kindergarten, Volksschule und Gymnasium befinden sich in der Nachbarschaft
und fürs tägliche Leben gibt es alle wichtigen Nahversorger, attraktive Gastronomie sowie zahlreiche Ärzte in allernächster Umgebung
Einzelne Objekte in der Anlage
| Top | Stock | Zi. | WFL. | Freifl. | Preis | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052 | 32.OG | 3 | 80.29 m2 | 38.73 m2 | 2.500,00 | ||
| 053 | 32.OG | 1 | 32.08 m2 | 10.00 m2 | 1.100,00 | ||
| 054 | 32.OG | 1 | 33.99 m2 | 10.00 m2 | 1.100,00 | ||
| 055 | 32.OG | 1 | 33.99 m2 | 10.00 m2 | 1.100,00 | ||
| 056 | 32.OG | 2 | 51.34 m2 | 14.07 m2 | 1.600,00 | ||
| 057 | 32.OG | 2 | 49.95 m2 | 15.00 m2 | 1.600,00 | ||
| 058 | 32.OG | 3 | 80.04 m2 | 36.83 m2 | 3.100,00 | ||
| 059 | 32.OG | 2 | 48.33 m2 | 9.98 m2 | 1.900,00 | ||
| 060 | 32.OG | 3 | 75.42 m2 | 37.00 m2 | 3.000,00 | ||
| 061 | 32.OG | 2 | 49.86 m2 | 15.97 m2 | 1.750,00 | ||
| 062 | 32.OG | 2 | 51.34 m2 | 14.07 m2 | 1.750,00 | ||
| 063 | 32.OG | 1 | 33.99 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 064 | 32.OG | 1 | 33.99 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 065 | 32.OG | 1 | 32.11 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 066 | 32.OG | 3 | 75.67 m2 | 38.90 m2 | 2.600,00 | ||
| 067 | 32.OG | 2 | 48.41 m2 | 9.98 m2 | 1.550,00 | ||
| 069 | 33.OG | 3 | 80.52 m2 | 38.73 m2 | 2.500,00 | ||
| 070 | 33.OG | 1 | 32.13 m2 | 10.00 m2 | 1.100,00 | ||
| 071 | 33.OG | 1 | 33.99 m2 | 10.00 m2 | 1.100,00 | ||
| 072 | 33.OG | 1 | 33.99 m2 | 10.00 m2 | 1.100,00 | ||
| 073 | 33.OG | 2 | 51.39 m2 | 14.07 m2 | 1.600,00 | ||
| 074 | 33.OG | 2 | 49.90 m2 | 15.97 m2 | 1.600,00 | ||
| 075 | 33.OG | 3 | 80.29 m2 | 36.83 m2 | 3.100,00 | ||
| 076 | 33.OG | 2 | 48.85 m2 | 9.98 m2 | 1.900,00 | ||
| 077 | 33.OG | 3 | 75.67 m2 | 37.00 m2 | 3.000,00 | ||
| 078 | 33.OG | 2 | 49.91 m2 | 15.97 m2 | 1.750,00 | ||
| 079 | 33.OG | 2 | 51.39 m2 | 14.07 m2 | 1.750,00 | ||
| 080 | 33.OG | 1 | 34.00 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 081 | 33.OG | 1 | 33.99 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 082 | 33.OG | 1 | 32.13 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 083 | 33.OG | 3 | 75.88 m2 | 38.90 m2 | 2.600,00 | ||
| 084 | 33.OG | 2 | 49.05 m2 | 9.98 m2 | 1.550,00 | ||
| 086 | 34.OG | 3 | 80.77 m2 | 38.73 m2 | 2.500,00 | ||
| 087 | 34.OG | 1 | 32.17 m2 | 10.00 m2 | 1.100,00 | ||
| 088 | 34.OG | 1 | 34.11 m2 | 10.00 m2 | 1.100,00 | ||
| 089 | 34.OG | 1 | 34.11 m2 | 10.00 m2 | 1.100,00 | ||
| 090 | 34.OG | 2 | 51.49 m2 | 14.07 m2 | 1.600,00 | ||
| 091 | 34.OG | 2 | 49.98 m2 | 15.97 m2 | 1.600,00 | ||
| 092 | 34.OG | 3 | 80.57 m2 | 36.83 m2 | 3.100,00 | ||
| 093 | 34.OG | 2 | 49.13 m2 | 9.98 m2 | 1.900,00 | ||
| 094 | 34.OG | 3 | 75.64 m2 | 37.00 m2 | 3.000,00 | ||
| 095 | 34.OG | 2 | 49.99 m2 | 15.97 m2 | 1.750,00 | ||
| 096 | 34.OG | 2 | 51.49 m2 | 14.07 m2 | 1.750,00 | ||
| 097 | 34.OG | 1 | 34.11 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 098 | 34.OG | 1 | 34.11 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 099 | 34.OG | 1 | 32.17 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 100 | 34.OG | 3 | 75.83 m2 | 38.90 m2 | 2.600,00 | ||
| 101 | 34.OG | 2 | 49.05 m2 | 9.98 m2 | 1.550,00 | ||
| 103 | 35.OG | 3 | 80.47 m2 | 38.73 m2 | 2.500,00 | ||
| 104 | 35.OG | 1 | 32.17 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 105 | 35.OG | 1 | 34.11 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 106 | 35.OG | 1 | 34.11 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 107 | 35.OG | 2 | 51.49 m2 | 14.07 m2 | 1.600,00 | ||
| 108 | 35.OG | 2 | 49.99 m2 | 15.97 m2 | 1.600,00 | ||
| 109 | 35.OG | 3 | 80.43 m2 | 36.83 m2 | 3.100,00 | ||
| 110 | 35.OG | 2 | 49.12 m2 | 9.98 m2 | 1.900,00 | ||
| 111 | 35.OG | 3 | 75.80 m2 | 37.00 m2 | 3.000,00 | ||
| 112 | 35.OG | 2 | 49.99 m2 | 15.97 m2 | 1.750,00 | ||
| 113 | 35.OG | 2 | 51.49 m2 | 14.07 m2 | 1.750,00 | ||
| 114 | 35.OG | 1 | 34.11 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 115 | 35.OG | 1 | 34.11 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 116 | 35.OG | 1 | 32.17 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 117 | 35.OG | 3 | 75.77 m2 | 38.90 m2 | 2.600,00 | ||
| 118 | 35.OG | 2 | 49.12 m2 | 9.98 m2 | 1.550,00 | ||
| 120 | 36.OG | 3 | 80.96 m2 | 38.73 m2 | 2.600,00 | ||
| 121 | 36.OG | 1 | 32.20 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 122 | 36.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 123 | 36.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 124 | 36.OG | 2 | 51.59 m2 | 14.07 m2 | 1.650,00 | ||
| 125 | 36.OG | 2 | 50.06 m2 | 15.97 m2 | 1.650,00 | ||
| 126 | 36.OG | 3 | 80.71 m2 | 36.83 m2 | 3.200,00 | ||
| 127 | 36.OG | 2 | 49.18 m2 | 9.98 m2 | 1.950,00 | ||
| 128 | 36.OG | 3 | 75.78 m2 | 37.00 m2 | 3.100,00 | ||
| 129 | 36.OG | 2 | 50.06 m2 | 15.97 m2 | 1.800,00 | ||
| 130 | 36.OG | 2 | 51.59 m2 | 14.07 m2 | 1.800,00 | ||
| 131 | 36.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 132 | 36.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 133 | 36.OG | 1 | 32.20 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 134 | 36.OG | 3 | 76.03 m2 | 38.90 m2 | 2.700,00 | ||
| 135 | 36.OG | 2 | 49.18 m2 | 9.98 m2 | 1.600,00 | ||
| 137 | 37.OG | 3 | 80.81 m2 | 38.73 m2 | 2.600,00 | ||
| 138 | 37.OG | 1 | 32.20 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 139 | 37.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 140 | 37.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 141 | 37.OG | 2 | 51.59 m2 | 14.07 m2 | 1.650,00 | ||
| 142 | 37.OG | 2 | 51.59 m2 | 14.07 m2 | 1.650,00 | ||
| 143 | 37.OG | 3 | 80.58 m2 | 36.83 m2 | 3.200,00 | ||
| 144 | 37.OG | 2 | 49.19 m2 | 9.98 m2 | 1.950,00 | ||
| 145 | 37.OG | 3 | 75.95 m2 | 37.00 m2 | 3.100,00 | ||
| 146 | 37.OG | 2 | 50.06 m2 | 15.97 m2 | 1.800,00 | ||
| 147 | 37.OG | 2 | 51.59 m2 | 14.07 m2 | 1.800,00 | ||
| 148 | 37.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 149 | 37.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 150 | 37.OG | 1 | 32.20 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 151 | 37.OG | 3 | 76.17 m2 | 38.90 m2 | 2.700,00 | ||
| 152 | 37.OG | 2 | 49.18 m2 | 9.98 m2 | 1.600,00 | ||
| 154 | 38.OG | 3 | 80.66 m2 | 38.73 m2 | 2.600,00 | ||
| 155 | 38.OG | 1 | 32.20 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 156 | 38.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 157 | 38.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 158 | 38.OG | 2 | 51.59 m2 | 14.07 m2 | 1.650,00 | ||
| 159 | 38.OG | 2 | 50.06 m2 | 15.97 m2 | 1.650,00 | ||
| 160 | 38.OG | 3 | 80.40 m2 | 36.83 m2 | 3.200,00 | ||
| 161 | 38.OG | 2 | 49.19 m2 | 9.98 m2 | 1.950,00 | ||
| 162 | 38.OG | 3 | 75.78 m2 | 37.00 m2 | 3.100,00 | ||
| 163 | 38.OG | 2 | 50.06 m2 | 15.97 m2 | 1.800,00 | ||
| 164 | 38.OG | 2 | 51.59 m2 | 14.07 m2 | 1.800,00 | ||
| 165 | 38.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 166 | 38.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 167 | 38.OG | 1 | 32.20 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 168 | 38.OG | 3 | 76.03 m2 | 38.90 m2 | 2.700,00 | ||
| 169 | 38.OG | 2 | 49.18 m2 | 9.98 m2 | 1.600,00 | ||
| 171 | 39.OG | 3 | 80.81 m2 | 38.73 m2 | 2.600,00 | ||
| 172 | 39.OG | 1 | 32.20 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 173 | 39.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 174 | 39.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 175 | 39.OG | 2 | 51.59 m2 | 14.07 m2 | 1.650,00 | ||
| 176 | 39.OG | 2 | 50.06 m2 | 15.97 m2 | 1.650,00 | ||
| 177 | 39.OG | 3 | 80.58 m2 | 36.83 m2 | 3.200,00 | ||
| 178 | 39.OG | 2 | 49.19 m2 | 9.98 m2 | 1.950,00 | ||
| 179 | 39.OG | 3 | 75.95 m2 | 37.00 m2 | 3.100,00 | ||
| 180 | 39.OG | 2 | 50.06 m2 | 15.97 m2 | 1.800,00 | ||
| 181 | 39.OG | 2 | 51.59 m2 | 14.07 m2 | 1.800,00 | ||
| 182 | 39.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 183 | 39.OG | 1 | 34.17 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 184 | 39.OG | 1 | 32.20 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 185 | 39.OG | 3 | 76.17 m2 | 38.90 m2 | 2.700,00 | ||
| 186 | 39.OG | 2 | 49.18 m2 | 9.98 m2 | 1.600,00 | ||
| 188 | 40.OG | 3 | 81.10 m2 | 38.73 m2 | 2.600,00 | ||
| 189 | 40.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 190 | 40.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 191 | 40.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.150,00 | ||
| 192 | 40.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.650,00 | ||
| 193 | 40.OG | 2 | 50.12 m2 | 15.97 m2 | 1.650,00 | ||
| 194 | 40.OG | 3 | 80.83 m2 | 36.83 m2 | 3.200,00 | ||
| 195 | 40.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 1.950,00 | ||
| 196 | 40.OG | 3 | 75.91 m2 | 37.00 m2 | 3.100,00 | ||
| 197 | 40.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 1.800,00 | ||
| 198 | 40.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.800,00 | ||
| 199 | 40.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 200 | 40.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 201 | 40.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 202 | 40.OG | 3 | 76.16 m2 | 38.90 m2 | 2.700,00 | ||
| 203 | 40.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 1.600,00 | ||
| 205 | 41.OG | 3 | 80.93 m2 | 38.73 m2 | 2.700,00 | ||
| 206 | 41.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 207 | 41.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 208 | 41.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 209 | 41.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.700,00 | ||
| 210 | 41.OG | 2 | 50.12 m2 | 15.97 m2 | 1.700,00 | ||
| 211 | 41.OG | 3 | 80,70 m2 | 36.83 m2 | 3.300,00 | ||
| 212 | 41.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 2.000,00 | ||
| 213 | 41.OG | 3 | 76.07 m2 | 37.00 m2 | 3.200,00 | ||
| 214 | 41.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 1.850,00 | ||
| 215 | 41.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.850,00 | ||
| 216 | 41.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 217 | 41.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 218 | 41.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 219 | 41.OG | 3 | 76.31 m2 | 38.90 m2 | 2.800,00 | ||
| 220 | 41.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 1.650,00 | ||
| 222 | 42.OG | 3 | 80.70 m2 | 38.73 m2 | 2.700,00 | ||
| 223 | 42.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 224 | 42.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 225 | 42.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 226 | 42.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.700,00 | ||
| 227 | 42.OG | 2 | 50.12 m2 | 15.97 m2 | 1.700,00 | ||
| 228 | 42.OG | 3 | 80.83 m2 | 36.83 m2 | 3.300,00 | ||
| 229 | 42.OG | 2 | 48.85 m2 | 9.98 m2 | 2.000,00 | ||
| 230 | 42.OG | 3 | 75.90 m2 | 37.00 m2 | 3.200,00 | ||
| 231 | 42.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 1.850,00 | ||
| 232 | 42.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.850,00 | ||
| 233 | 42.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 234 | 42.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 235 | 42.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 236 | 42.OG | 3 | 75.76 m2 | 38.90 m2 | 2.800,00 | ||
| 237 | 42.OG | 2 | 49.12 m2 | 9.98 m2 | 1.650,00 | ||
| 239 | 43.OG | 3 | 80.93 m2 | 38.73 m2 | 2.700,00 | ||
| 240 | 43.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 241 | 43.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 242 | 43.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 243 | 43.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.700,00 | ||
| 244 | 43.OG | 2 | 50.12 m2 | 15.97 m2 | 1.700,00 | ||
| 245 | 43.OG | 3 | 80.70 m2 | 36.83 m2 | 3.300,00 | ||
| 246 | 43.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 2.000,00 | ||
| 247 | 43.OG | 3 | 76.07 m2 | 37.00 m2 | 3.200,00 | ||
| 248 | 43.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 1.850,00 | ||
| 249 | 43.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.850,00 | ||
| 250 | 43.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 251 | 43.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 252 | 43.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 253 | 43.OG | 3 | 76.30 m2 | 38.90 m2 | 2.800,00 | ||
| 254 | 43.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 1.650,00 | ||
| 256 | 44.OG | 3 | 81.10 m2 | 38.73 m2 | 2.700,00 | ||
| 257 | 44.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 258 | 44.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 259 | 44.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.200,00 | ||
| 260 | 44.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.750,00 | ||
| 261 | 44.OG | 2 | 50.12 m2 | 15.97 m2 | 1.750,00 | ||
| 262 | 44.OG | 3 | 80.83 m2 | 36.83 m2 | 3.300,00 | ||
| 263 | 44.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 2.000,00 | ||
| 264 | 44.OG | 3 | 75.90 m2 | 37.00 m2 | 3.200,00 | ||
| 265 | 44.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 1.850,00 | ||
| 266 | 44.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.850,00 | ||
| 267 | 44.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 268 | 44.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 269 | 44.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 270 | 44.OG | 3 | 76.16 m2 | 38.90 m2 | 2.800,00 | ||
| 271 | 44.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 1.650,00 | ||
| 273 | 45.OG | 3 | 80.94 m2 | 38.73 m2 | 2.700,00 | ||
| 274 | 45.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 275 | 45.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 276 | 45.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 277 | 45.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.750,00 | ||
| 278 | 45.OG | 2 | 50.12 m2 | 15.97 m2 | 1.750,00 | ||
| 279 | 45.OG | 3 | 80.70 m2 | 36.83 m2 | 3.300,00 | ||
| 280 | 45.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 2.000,00 | ||
| 281 | 45.OG | 3 | 76.07 m2 | 37.00 m2 | 3.200,00 | ||
| 282 | 45.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 1.850,00 | ||
| 283 | 45.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.850,00 | ||
| 284 | 45.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.350,00 | ||
| 285 | 45.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 286 | 45.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 287 | 45.OG | 3 | 76.30 m2 | 38.90 m2 | 2.800,00 | ||
| 288 | 45.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 1.650,00 | ||
| 290 | 46.OG | 3 | 81.10 m2 | 38.73 m2 | 2.800,00 | ||
| 291 | 46.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 292 | 46.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 293 | 46.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 294 | 46.OG | 2 | 51.58 m2 | 14.07 m2 | 1.800,00 | ||
| 295 | 46.OG | 2 | 50.12 m2 | 15.97 m2 | 1.800,00 | ||
| 296 | 46.OG | 3 | 80.83 m2 | 36.83 m2 | 3.400,00 | ||
| 297 | 46.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 2.050,00 | ||
| 298 | 46.OG | 3 | 75.90 m2 | 37.00 m2 | 3.300,00 | ||
| 299 | 46.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 1.900,00 | ||
| 300 | 46.OG | 2 | 51.58 m2 | 14.07 m2 | 1.900,00 | ||
| 301 | 46.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.350,00 | ||
| 302 | 46.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.350,00 | ||
| 303 | 46.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.350,00 | ||
| 304 | 46.OG | 3 | 76.16 m2 | 38.90 m2 | 2.900,00 | ||
| 305 | 46.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 1.700,00 | ||
| 307 | 47.OG | 3 | 80.94 m2 | 38.73 m2 | 2.800,00 | ||
| 308 | 47.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 309 | 47.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 310 | 47.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.250,00 | ||
| 311 | 47.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.800,00 | ||
| 312 | 47.OG | 2 | 50.12 m2 | 15.97 m2 | 1.800,00 | ||
| 313 | 47.OG | 3 | 80.70 m2 | 36.83 m2 | 3.400,00 | ||
| 314 | 47.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 2.050,00 | ||
| 315 | 47.OG | 3 | 76.07 m2 | 37.00 m2 | 3.300,00 | ||
| 316 | 47.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 1.900,00 | ||
| 317 | 47.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.900,00 | ||
| 318 | 47.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.350,00 | ||
| 319 | 47.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.350,00 | ||
| 320 | 47.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.350,00 | ||
| 321 | 47.OG | 3 | 76.30 m2 | 38.90 m2 | 2.900,00 | ||
| 322 | 47.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 1.700,00 | ||
| 324 | 48.OG | 3 | 81.10 m2 | 38.73 m2 | 2.850,00 | ||
| 325 | 48.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.350,00 | ||
| 326 | 48.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 327 | 48.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 328 | 48.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.900,00 | ||
| 329 | 48.OG | 2 | 50.12 m2 | 15.97 m2 | 1.900,00 | ||
| 330 | 48.OG | 3 | 80.83 m2 | 36.83 m2 | 3.450,00 | ||
| 331 | 48.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 2.100,00 | ||
| 332 | 48.OG | 3 | 75.90 m2 | 37.00 m2 | 3.350,00 | ||
| 333 | 48.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 2.000,00 | ||
| 334 | 48.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 2.000,00 | ||
| 335 | 48.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.400,00 | ||
| 336 | 48.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.450,00 | ||
| 337 | 48.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.450,00 | ||
| 338 | 48.OG | 3 | 76.16 m2 | 38.90 m2 | 2.950,00 | ||
| 339 | 48.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 1.750,00 | ||
| 341 | 49.OG | 3 | 80.94 m2 | 38.73 m2 | 2.850,00 | ||
| 342 | 49.OG | 1 | 32.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 343 | 49.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.300,00 | ||
| 344 | 49.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.350,00 | ||
| 345 | 49.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 1.900,00 | ||
| 346 | 49.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 1.900,00 | ||
| 347 | 49.OG | 3 | 80.70 m2 | 36.83 m2 | 3.450,00 | ||
| 348 | 49.OG | 2 | 49.26 m2 | 9.98 m2 | 2.100,00 | ||
| 349 | 49.OG | 3 | 76.07 m2 | 37.00 m2 | 3.350,00 | ||
| 350 | 49.OG | 2 | 50.13 m2 | 15.97 m2 | 2.000,00 | ||
| 351 | 49.OG | 2 | 51.68 m2 | 14.07 m2 | 2.000,00 | ||
| 352 | 49.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.450,00 | ||
| 353 | 49.OG | 1 | 34.23 m2 | 10.00 m2 | 1.450,00 | ||
