DC2 2work 2live 2be - Ihr Logenplatz über der Donau

Donau-City-Straße 5

Beschreibung

Über den Wolken: Ihr neues Zuhause im DC 2

Wohnen in Wiens neuem Landmark – Ein Statement für Ästhetik, Freiheit und Fernblick.

Vergessen Sie den Alltag und ziehen Sie in eine neue Dimension des Wohnens. Im DC 2, entworfen vom französischen Star-Architekten Dominique Perrault, erwartet Sie ab 2026 urbaner Lifestyle auf höchstem Niveau. Ab einer Gebäudehöhe von 102 Metern – dort, wo die Stadt leise wird und der Blick weit – entstehen 314 exklusive Mietwohnungen, die modernes Design mit maximaler Lebensqualität verbinden. – Ihr Logenplatz hoch über der Donau

Zwischen den Stockwerken 32 und 52 definieren wir „Zuhause“ neu. Ob für Singles, Paare oder anspruchsvolle Kosmopoliten – der DC 2 bietet den idealen Rückzugsort.
Panoramablick inklusive: Jede einzelne Wohnung verfügt über eine umlaufende Loggia. Erweitern Sie Ihren Wohnraum nach draußen und genießen Sie spektakuläre Sonnenuntergänge über der Donau und der Wiener Skyline.
Architektur, die atmet: Die ikonische Fassade mit integrierten Photovoltaik-Elementen ist nicht nur ein ökologisches Vorzeigeprojekt, sondern verleiht Ihrem Zuhause einen unverwechselbaren, modernen Charakter.

Warum der DC 2 Ihr neues Zuhause ist:
Pionier-Status: Wohnen Sie im ersten Hochhaus Österreichs mit einer zukunftsweisenden Photovoltaik-Fassade.
Exklusivität: 175 Meter Höhe machen den DC 2 zu einem der markantesten Gebäude des Landes.

Erstbezug 2026: Sichern Sie sich frühzeitig Ihre Wunschwohnung in Wiens modernstem Wohnturm.

Lage
Wohnen im DC 2 bedeutet, alle Annehmlichkeiten der Donau City direkt vor der Haustür zu haben. Freizeit direkt am Wasser: Die Neue Donau und der Donaupark liegen Ihnen für Sport und Erholung buchstäblich zu Füßen.
Für eine optimale Work-Life-Balance sorgt die lückenlose Nahversorgung in der D-City mit vielfältiger Gastronomie in unmittelbarer Nachbarschaft. Mit dem DC Market entsteht im vorgelagerten DC Innovationscampus ein attraktiver Marktplatz mit Gastronomie und einem breitgefächertem Angebot von morgens bis abends. Der offene Marktbereich  mit Gastronomie- und Terrassenflächen direkt am Wasser sorgt für stimmungsvolles Ambiente.
Auch eine Kindergarten- und Schulanlage sind Teil des neuen Quartiers.

Infrastruktur
Nur ein Katzensprung zum Flughafen Schwechat,
mit dem U-Bahn Anschluss U1 Donauinsel in nur 10 Minuten in die Wiener City und
nur wenige Minuten zur nächsten großen Shopping Mall, dem Donauzentrum
ein bilingualer Kindergarten, Volksschule und Gymnasium befinden sich in der Nachbarschaft
und fürs tägliche Leben gibt es alle wichtigen Nahversorger, attraktive Gastronomie sowie zahlreiche Ärzte in allernächster Umgebung 

Einzelne Objekte in der Anlage

Top Stock Zi. WFL. Freifl. Preis Plan  
052 32.OG 3 80.29 m2 38.73 m2 2.500,00 PDF
053 32.OG 1 32.08 m2 10.00 m2 1.100,00 PDF
054 32.OG 1 33.99 m2 10.00 m2 1.100,00 PDF
055 32.OG 1 33.99 m2 10.00 m2 1.100,00 PDF
056 32.OG 2 51.34 m2 14.07 m2 1.600,00 PDF
057 32.OG 2 49.95 m2 15.00 m2 1.600,00 PDF
058 32.OG 3 80.04 m2 36.83 m2 3.100,00 PDF
059 32.OG 2 48.33 m2 9.98 m2 1.900,00 PDF
060 32.OG 3 75.42 m2 37.00 m2 3.000,00 PDF
061 32.OG 2 49.86 m2 15.97 m2 1.750,00 PDF
062 32.OG 2 51.34 m2 14.07 m2 1.750,00 PDF
063 32.OG 1 33.99 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
064 32.OG 1 33.99 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
065 32.OG 1 32.11 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
066 32.OG 3 75.67 m2 38.90 m2 2.600,00 PDF
067 32.OG 2 48.41 m2 9.98 m2 1.550,00 PDF
069 33.OG 3 80.52 m2 38.73 m2 2.500,00 PDF
070 33.OG 1 32.13 m2 10.00 m2 1.100,00 PDF
071 33.OG 1 33.99 m2 10.00 m2 1.100,00 PDF
072 33.OG 1 33.99 m2 10.00 m2 1.100,00 PDF
073 33.OG 2 51.39 m2 14.07 m2 1.600,00 PDF
074 33.OG 2 49.90 m2 15.97 m2 1.600,00 PDF
075 33.OG 3 80.29 m2 36.83 m2 3.100,00 PDF
076 33.OG 2 48.85 m2 9.98 m2 1.900,00 PDF
077 33.OG 3 75.67 m2 37.00 m2 3.000,00 PDF
078 33.OG 2 49.91 m2 15.97 m2 1.750,00 PDF
079 33.OG 2 51.39 m2 14.07 m2 1.750,00 PDF
080 33.OG 1 34.00 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
081 33.OG 1 33.99 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
082 33.OG 1 32.13 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
083 33.OG 3 75.88 m2 38.90 m2 2.600,00 PDF
084 33.OG 2 49.05 m2 9.98 m2 1.550,00 PDF
086 34.OG 3 80.77 m2 38.73 m2 2.500,00 PDF
087 34.OG 1 32.17 m2 10.00 m2 1.100,00 PDF
088 34.OG 1 34.11 m2 10.00 m2 1.100,00 PDF
089 34.OG 1 34.11 m2 10.00 m2 1.100,00 PDF
090 34.OG 2 51.49 m2 14.07 m2 1.600,00 PDF
091 34.OG 2 49.98 m2 15.97 m2 1.600,00 PDF
092 34.OG 3 80.57 m2 36.83 m2 3.100,00 PDF
093 34.OG 2 49.13 m2 9.98 m2 1.900,00 PDF
094 34.OG 3 75.64 m2 37.00 m2 3.000,00 PDF
095 34.OG 2 49.99 m2 15.97 m2 1.750,00 PDF
096 34.OG 2 51.49 m2 14.07 m2 1.750,00 PDF
097 34.OG 1 34.11 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
098 34.OG 1 34.11 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
099 34.OG 1 32.17 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
100 34.OG 3 75.83 m2 38.90 m2 2.600,00 PDF
101 34.OG 2 49.05 m2 9.98 m2 1.550,00 PDF
103 35.OG 3 80.47 m2 38.73 m2 2.500,00 PDF
104 35.OG 1 32.17 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
105 35.OG 1 34.11 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
106 35.OG 1 34.11 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
107 35.OG 2 51.49 m2 14.07 m2 1.600,00 PDF
108 35.OG 2 49.99 m2 15.97 m2 1.600,00 PDF
109 35.OG 3 80.43 m2 36.83 m2 3.100,00 PDF
110 35.OG 2 49.12 m2 9.98 m2 1.900,00 PDF
111 35.OG 3 75.80 m2 37.00 m2 3.000,00 PDF
112 35.OG 2 49.99 m2 15.97 m2 1.750,00 PDF
113 35.OG 2 51.49 m2 14.07 m2 1.750,00 PDF
114 35.OG 1 34.11 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
115 35.OG 1 34.11 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
116 35.OG 1 32.17 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
117 35.OG 3 75.77 m2 38.90 m2 2.600,00 PDF
118 35.OG 2 49.12 m2 9.98 m2 1.550,00 PDF
120 36.OG 3 80.96 m2 38.73 m2 2.600,00 PDF
121 36.OG 1 32.20 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
122 36.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
123 36.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
124 36.OG 2 51.59 m2 14.07 m2 1.650,00 PDF
125 36.OG 2 50.06 m2 15.97 m2 1.650,00 PDF
126 36.OG 3 80.71 m2 36.83 m2 3.200,00 PDF
127 36.OG 2 49.18 m2 9.98 m2 1.950,00 PDF
128 36.OG 3 75.78 m2 37.00 m2 3.100,00 PDF
129 36.OG 2 50.06 m2 15.97 m2 1.800,00 PDF
130 36.OG 2 51.59 m2 14.07 m2 1.800,00 PDF
131 36.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
132 36.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
133 36.OG 1 32.20 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
134 36.OG 3 76.03 m2 38.90 m2 2.700,00 PDF
135 36.OG 2 49.18 m2 9.98 m2 1.600,00 PDF
137 37.OG 3 80.81 m2 38.73 m2 2.600,00 PDF
138 37.OG 1 32.20 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
139 37.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
140 37.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
141 37.OG 2 51.59 m2 14.07 m2 1.650,00 PDF
142 37.OG 2 51.59 m2 14.07 m2 1.650,00 PDF
143 37.OG 3 80.58 m2 36.83 m2 3.200,00 PDF
144 37.OG 2 49.19 m2 9.98 m2 1.950,00 PDF
145 37.OG 3 75.95 m2 37.00 m2 3.100,00 PDF
146 37.OG 2 50.06 m2 15.97 m2 1.800,00 PDF
147 37.OG 2 51.59 m2 14.07 m2 1.800,00 PDF
148 37.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
149 37.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
150 37.OG 1 32.20 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
151 37.OG 3 76.17 m2 38.90 m2 2.700,00 PDF
152 37.OG 2 49.18 m2 9.98 m2 1.600,00 PDF
154 38.OG 3 80.66 m2 38.73 m2 2.600,00 PDF
155 38.OG 1 32.20 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
156 38.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
157 38.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
158 38.OG 2 51.59 m2 14.07 m2 1.650,00 PDF
159 38.OG 2 50.06 m2 15.97 m2 1.650,00 PDF
160 38.OG 3 80.40 m2 36.83 m2 3.200,00 PDF
161 38.OG 2 49.19 m2 9.98 m2 1.950,00 PDF
162 38.OG 3 75.78 m2 37.00 m2 3.100,00 PDF
163 38.OG 2 50.06 m2 15.97 m2 1.800,00 PDF
164 38.OG 2 51.59 m2 14.07 m2 1.800,00 PDF
165 38.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
166 38.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
167 38.OG 1 32.20 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
168 38.OG 3 76.03 m2 38.90 m2 2.700,00 PDF
169 38.OG 2 49.18 m2 9.98 m2 1.600,00 PDF
171 39.OG 3 80.81 m2 38.73 m2 2.600,00 PDF
172 39.OG 1 32.20 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
173 39.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
174 39.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
175 39.OG 2 51.59 m2 14.07 m2 1.650,00 PDF
176 39.OG 2 50.06 m2 15.97 m2 1.650,00 PDF
177 39.OG 3 80.58 m2 36.83 m2 3.200,00 PDF
178 39.OG 2 49.19 m2 9.98 m2 1.950,00 PDF
179 39.OG 3 75.95 m2 37.00 m2 3.100,00 PDF
180 39.OG 2 50.06 m2 15.97 m2 1.800,00 PDF
181 39.OG 2 51.59 m2 14.07 m2 1.800,00 PDF
182 39.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
183 39.OG 1 34.17 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
184 39.OG 1 32.20 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
185 39.OG 3 76.17 m2 38.90 m2 2.700,00 PDF
186 39.OG 2 49.18 m2 9.98 m2 1.600,00 PDF
188 40.OG 3 81.10 m2 38.73 m2 2.600,00 PDF
189 40.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
190 40.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
191 40.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.150,00 PDF
192 40.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.650,00 PDF
193 40.OG 2 50.12 m2 15.97 m2 1.650,00 PDF
194 40.OG 3 80.83 m2 36.83 m2 3.200,00 PDF
195 40.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.950,00 PDF
196 40.OG 3 75.91 m2 37.00 m2 3.100,00 PDF
197 40.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 1.800,00 PDF
198 40.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.800,00 PDF
199 40.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
200 40.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
201 40.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
202 40.OG 3 76.16 m2 38.90 m2 2.700,00 PDF
203 40.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.600,00 PDF
205 41.OG 3 80.93 m2 38.73 m2 2.700,00 PDF
206 41.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
207 41.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
208 41.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
209 41.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.700,00 PDF
210 41.OG 2 50.12 m2 15.97 m2 1.700,00 PDF
211 41.OG 3 80,70 m2 36.83 m2 3.300,00 PDF
212 41.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 2.000,00 PDF
213 41.OG 3 76.07 m2 37.00 m2 3.200,00 PDF
214 41.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 1.850,00 PDF
215 41.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.850,00 PDF
216 41.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
217 41.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
218 41.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
219 41.OG 3 76.31 m2 38.90 m2 2.800,00 PDF
220 41.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.650,00 PDF
222 42.OG 3 80.70 m2 38.73 m2 2.700,00 PDF
223 42.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
224 42.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
225 42.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
226 42.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.700,00 PDF
227 42.OG 2 50.12 m2 15.97 m2 1.700,00 PDF
228 42.OG 3 80.83 m2 36.83 m2 3.300,00 PDF
229 42.OG 2 48.85 m2 9.98 m2 2.000,00 PDF
230 42.OG 3 75.90 m2 37.00 m2 3.200,00 PDF
231 42.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 1.850,00 PDF
232 42.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.850,00 PDF
233 42.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
234 42.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
235 42.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
236 42.OG 3 75.76 m2 38.90 m2 2.800,00 PDF
237 42.OG 2 49.12 m2 9.98 m2 1.650,00 PDF
239 43.OG 3 80.93 m2 38.73 m2 2.700,00 PDF
240 43.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
241 43.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
242 43.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
243 43.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.700,00 PDF
244 43.OG 2 50.12 m2 15.97 m2 1.700,00 PDF
245 43.OG 3 80.70 m2 36.83 m2 3.300,00 PDF
246 43.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 2.000,00 PDF
247 43.OG 3 76.07 m2 37.00 m2 3.200,00 PDF
248 43.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 1.850,00 PDF
249 43.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.850,00 PDF
250 43.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
251 43.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
252 43.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
253 43.OG 3 76.30 m2 38.90 m2 2.800,00 PDF
254 43.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.650,00 PDF
256 44.OG 3 81.10 m2 38.73 m2 2.700,00 PDF
257 44.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
258 44.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
259 44.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.200,00 PDF
260 44.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.750,00 PDF
261 44.OG 2 50.12 m2 15.97 m2 1.750,00 PDF
262 44.OG 3 80.83 m2 36.83 m2 3.300,00 PDF
263 44.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 2.000,00 PDF
264 44.OG 3 75.90 m2 37.00 m2 3.200,00 PDF
265 44.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 1.850,00 PDF
266 44.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.850,00 PDF
267 44.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
268 44.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
269 44.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
270 44.OG 3 76.16 m2 38.90 m2 2.800,00 PDF
271 44.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.650,00 PDF
273 45.OG 3 80.94 m2 38.73 m2 2.700,00 PDF
274 45.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
275 45.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
276 45.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
277 45.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.750,00 PDF
278 45.OG 2 50.12 m2 15.97 m2 1.750,00 PDF
279 45.OG 3 80.70 m2 36.83 m2 3.300,00 PDF
280 45.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 2.000,00 PDF
281 45.OG 3 76.07 m2 37.00 m2 3.200,00 PDF
282 45.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 1.850,00 PDF
283 45.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.850,00 PDF
284 45.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
285 45.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
286 45.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
287 45.OG 3 76.30 m2 38.90 m2 2.800,00 PDF
288 45.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.650,00 PDF
290 46.OG 3 81.10 m2 38.73 m2 2.800,00 PDF
291 46.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
292 46.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
293 46.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
294 46.OG 2 51.58 m2 14.07 m2 1.800,00 PDF
295 46.OG 2 50.12 m2 15.97 m2 1.800,00 PDF
296 46.OG 3 80.83 m2 36.83 m2 3.400,00 PDF
297 46.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 2.050,00 PDF
298 46.OG 3 75.90 m2 37.00 m2 3.300,00 PDF
299 46.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 1.900,00 PDF
300 46.OG 2 51.58 m2 14.07 m2 1.900,00 PDF
301 46.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
302 46.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
303 46.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
304 46.OG 3 76.16 m2 38.90 m2 2.900,00 PDF
305 46.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.700,00 PDF
307 47.OG 3 80.94 m2 38.73 m2 2.800,00 PDF
308 47.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
309 47.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
310 47.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.250,00 PDF
311 47.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.800,00 PDF
312 47.OG 2 50.12 m2 15.97 m2 1.800,00 PDF
313 47.OG 3 80.70 m2 36.83 m2 3.400,00 PDF
314 47.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 2.050,00 PDF
315 47.OG 3 76.07 m2 37.00 m2 3.300,00 PDF
316 47.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 1.900,00 PDF
317 47.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.900,00 PDF
318 47.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
319 47.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
320 47.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
321 47.OG 3 76.30 m2 38.90 m2 2.900,00 PDF
322 47.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.700,00 PDF
324 48.OG 3 81.10 m2 38.73 m2 2.850,00 PDF
325 48.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
326 48.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
327 48.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
328 48.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.900,00 PDF
329 48.OG 2 50.12 m2 15.97 m2 1.900,00 PDF
330 48.OG 3 80.83 m2 36.83 m2 3.450,00 PDF
331 48.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 2.100,00 PDF
332 48.OG 3 75.90 m2 37.00 m2 3.350,00 PDF
333 48.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 2.000,00 PDF
334 48.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 2.000,00 PDF
335 48.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.400,00 PDF
336 48.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.450,00 PDF
337 48.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.450,00 PDF
338 48.OG 3 76.16 m2 38.90 m2 2.950,00 PDF
339 48.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.750,00 PDF
341 49.OG 3 80.94 m2 38.73 m2 2.850,00 PDF
342 49.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
343 49.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
344 49.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
345 49.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 1.900,00 PDF
346 49.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 1.900,00 PDF
347 49.OG 3 80.70 m2 36.83 m2 3.450,00 PDF
348 49.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 2.100,00 PDF
349 49.OG 3 76.07 m2 37.00 m2 3.350,00 PDF
350 49.OG 2 50.13 m2 15.97 m2 2.000,00 PDF
351 49.OG 2 51.68 m2 14.07 m2 2.000,00 PDF
352 49.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.450,00 PDF
353 49.OG 1 34.23 m2 10.00 m2 1.450,00 PDF
354 49.OG 1 32.23 m2 10.00 m2 1.450,00 PDF
355 49.OG 3 76.30 m2 38.90 m2 2.950,00 PDF
356 49.OG 2 49.26 m2 9.98 m2 1.750,00 PDF
358 50.OG 3 81.24 m2 38.73 m2 2.850,00 PDF
359 50.OG 1 32.26 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
360 50.OG 1 34.28 m2 10.00 m2 1.350,00 PDF
361 50.OG 1 34.28 m2 10.00 m2 1.300,00 PDF
362 50.OG 2 51.78 m2 14.07 m2 1.900,00 PDF
363 50.OG 2 50.18 m2 15.97 m2 1.900,00 PDF
364 50.OG 3 80.98 m2 36.83 m2 3.450,00 PDF
365 50.OG 2 49.32 m2 9.98 m2 2.100,00 PDF
366 50.OG 3 76.04 m2 37.00 m2 3.350,00 PDF
367 50.OG 2 50.19 m2 15.97 m2 2.000,00 PDF
368 50.OG 2 51.78 m2 14.07 m2 2.000,00 PDF
369 50.OG 1 34.28 m2 10.00 m2 1.400,00 PDF
370 50.OG 1 34.28 m2 10.00 m2 1.450,00 PDF
371 50.OG 1 32.26 m2 10.00 m2 1.450,00 PDF
372 50.OG 3 76.29 m2 38.90 m2 2.950,00 PDF
373 50.OG 2 49.33 m2 9.98 m2 1.750,00 PDF
375 51.OG 3 126.97 m2 40.73 m2 6.500,00 PDF
376 51.OG 3 122.59 m2 26.64 m2 6.000,00 PDF
377 51.OG 3 96.65 m2 17.59 m2 5.000,00 PDF
379 51.OG 2 52.03 m2 14.40 m2 2.500,00 PDF
380 51.OG 3 96.73 m2 17.49 m2 5.000,00 PDF
381 51.OG 5 257.77 m2 67.62 m2 9.900,00 PDF
382 51.OG 5 211.91 m2 92.44 m2 9.500,00 PDF
383 51.OG 3 110.84 m2 45.73 m2 6.000,00 PDF
384 51.OG 3 110.98 m2 45.76 m2 6.000,00 PDF
385 51.OG 5 211.03 m2 92.45 m2 8.500,00 PDF

Ansprechpartner

Johanna Obkircher, Danja Dieringer

Kontakt:

Johanna Obkircher, Danja Dieringer
obkircher@estina.at, dieringer@estina.at
0676 316 37 08, 0676 344 95 19

Fakten

Objekttyp: Neubau
Zimmer: 1-5
Wohnflächen: 32,00 m2 - 257,00 m2
Balkone: ja
Baujahr: 2025
Zustand: Erstbezug
Verfügbarkeit: ab Herbst 2026

Preisdetails

Preis ab: € 1.100,00 (ink. USt.)

Energieeffizienz

HWB: 22,86 kWh/m2a
Klasse HWB: A
fGEE: 0,84
Klasse fGEE: A
Engergieausweisgültigkeit: 15.01.2034

Anfrage

Bitte senden Sie mir mehr Informationen zu diesem Projekt






    Praterstraße 66, Stiege 2, Top 19,
    1020 Wien
    office@estina.at
    +43 1 9346932

    © 2021 Copyright: ESTINA Immobilien GmbH